Wytwarzanie/barwniki: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| [wersja nieprzejrzana] | [wersja nieprzejrzana] |
d Edycja wykonana przez BotKonserwacyjny. Powód: Automatyczne sprawdzenie strony. Dokonane zmiany: poprawiono interpunkcję |
drobne i poprawki |
||
| Linia 10: | Linia 10: | ||
|{{Grid/Crafting Table | |{{Grid/Crafting Table | ||
|nieokreślona=1 | |nieokreślona=1 | ||
|B2= Kość | |||
|Output= Mączka kostna |OA= 3 | |Output= Mączka kostna |OA= 3 | ||
}} | }} | ||
|Używana do przywracania naturalnego koloru [[wełna|wełny]] oraz do szybkiego wzrostu nasion i sadzonek drzew. | |Używana do przywracania naturalnego koloru [[wełna|wełny]] oraz do szybkiego wzrostu nasion i sadzonek drzew. | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|'''[[Błękitny barwnik]]''' | |'''[[Błękitny barwnik]]''' | ||
|'''[[Lazuryt]]''' <br> + <br> '''[[Zielony barwnik]]''' | |'''[[Lazuryt]]'''<br>+<br>'''[[Zielony barwnik]]''' | ||
|{{Grid/Crafting Table | |{{Grid/Crafting Table | ||
|nieokreślona=1 | |nieokreślona=1 | ||
|A3= Lazuryt |B3= Kaktusowa zieleń | |||
|A3= Lazuryt |B3 | |||
|Output= Błękitny barwnik |OA= 2 | |Output= Błękitny barwnik |OA= 2 | ||
}} | }} | ||
|Używany do tworzenia błękitnej wełny, błękitnego szkła i błękitnej utwardzonej gliny. | |Używany do tworzenia błękitnej wełny, błękitnego szkła i błękitnej utwardzonej gliny. | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|'''[[Fioletowy barwnik]]''' | |'''[[Fioletowy barwnik]]''' | ||
|'''[[Lazuryt | |'''[[Lazuryt]]'''<br>+<br>'''[[Czerwony barwnik]]''' | ||
|{{Grid/Crafting Table | |{{Grid/Crafting Table | ||
|nieokreślona=1 | |nieokreślona=1 | ||
|A3= Lazuryt|B3= Różana czerwień | |||
|A3= Lazuryt|B3 | |||
|Output= Fioletowy barwnik |OA= 2 | |Output= Fioletowy barwnik |OA= 2 | ||
}} | }} | ||
|Używana do tworzenia fioletowej wełny, fioletowego szkła i fioletowej utwardzonej gliny. | |Używana do tworzenia fioletowej wełny, fioletowego szkła i fioletowej utwardzonej gliny. | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|'''[[Jasnoszary barwnik]]''' | |'''[[Jasnoszary barwnik]]''' | ||
|'''[[ | |'''[[Torbiel z atramentem]]'''<br>+<br>'''[[Mączka kostna]]'''<br>lub<br>'''[[Szary barwnik]]'''<br>+<br>'''[[Mączka kostna]]''' | ||
|{{Grid/Crafting Table | |{{Grid/Crafting Table | ||
|nieokreślona=1 | |nieokreślona=1 | ||
|A3= Torbiel z atramentem,Szary barwnik |B3= Mączka kostna |C3= Mączka kostna, | |||
|A3= Torbiel z atramentem,Szary barwnik |B3= Mączka kostna | |||
|Output= Jasnoszary barwnik, Jasnoszary barwnik |OA= 3, 2 | |Output= Jasnoszary barwnik, Jasnoszary barwnik |OA= 3, 2 | ||
}} | }} | ||
|Używany do tworzenia jasnoszarej wełny. | |Używany do tworzenia jasnoszarej wełny. | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|'''[[Szary barwnik]]''' | |'''[[Szary barwnik]]''' | ||
|'''[[ | |'''[[Torbiel z atramentem]]'''<br>+<br>'''[[Mączka kostna]]''' | ||
|{{Grid/Crafting Table | |{{Grid/Crafting Table | ||
|nieokreślona=1 | |nieokreślona=1 | ||
|A3= Torbiel z atramentem |B3= Mączka kostna | |||
|A3= Torbiel z atramentem |B3 | |||
|Output= Szary barwnik |OA= 2 | |Output= Szary barwnik |OA= 2 | ||
}} | }} | ||
|Używany do tworzenia szarej wełny. | |Używany do tworzenia szarej wełny. | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|'''[[Czerwony barwnik]]''' | |'''[[Czerwony barwnik]]''' | ||
|'''[[Kwiaty| | |'''[[Kwiaty#Krzak róży|Krzak róży]]'''<br>lub<br>'''[[Kwiaty#Tulipany|Czerwony tulipan]]<br>lub<br>'''[[Burak]]''' | ||
|{{Grid/Crafting Table | |{{Grid/Crafting Table | ||
|nieokreślona=1 | |nieokreślona=1 | ||
|B2= Mak, Czerwony tulipan, Burak ćwikłowy, Krzak róży | |||
|Output= Różana czerwień |OA=1, 1, 1, 2 | |Output= Różana czerwień |OA=1, 1, 1, 2 | ||
}} | }} | ||
|Używany do tworzenia czerwonej wełny. | |Używany do tworzenia czerwonej wełny. | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|'''[[Pomarańczowy barwnik]]''' | |'''[[Pomarańczowy barwnik]]''' | ||
|'''[[ | |'''[[Różana czerwień]]'''<br>+<br>'''[[Mleczowa żółć]]'''<br>lub<br>'''[[Kwiaty#Tulipany|Pomarańczowy tulipan]]''' | ||
|{{Grid/Crafting Table | |{{Grid/Crafting Table | ||
|nieokreślona=1 | |nieokreślona=1 | ||
|B2= ,Pomarańczowy tulipan | |||
|A3= Różana czerwień, |C3= Mleczowa żółć, | |||
|A3= Różana czerwień, | |||
|Output= Pomarańczowy barwnik |OA= 2, 1 | |Output= Pomarańczowy barwnik |OA= 2, 1 | ||
}} | }} | ||
|Używany do tworzenia pomarańczowej wełny. | |Używany do tworzenia pomarańczowej wełny. | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|'''[[Żółty barwnik]]''' | |'''[[Żółty barwnik]]''' | ||
|'''[[Kwiaty| | |'''[[Kwiaty#Mniszek lekarski|Mniszek lekarski]]'''<br>lub<br>'''[[Kwiaty#Słonecznik|Słonecznik]]''' | ||
|{{Grid/Crafting Table | |{{Grid/Crafting Table | ||
|nieokreślona=1 | |nieokreślona=1 | ||
|B2= Mniszek lekarski, Słonecznik | |||
|Output= Mleczowa żółć |OA= 1, 2 | |Output= Mleczowa żółć |OA= 1, 2 | ||
}} | }} | ||
|Używany do tworzenia żółtej wełny. | |Używany do tworzenia żółtej wełny. | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|'''[[Limonkowy barwnik]]''' | |'''[[Limonkowy barwnik]]''' | ||
|'''[[Zielony barwnik]]''' <br> + <br> '''[[Mączka kostna]]''' | |'''[[Zielony barwnik]]'''<br>+<br>'''[[Mączka kostna]]''' | ||
|{{Grid/Crafting Table | |{{Grid/Crafting Table | ||
|nieokreślona=1 | |nieokreślona=1 | ||
|A3= Kaktusowa zieleń |B3= Mączka kostna | |||
|A3= Kaktusowa zieleń |B3 | |||
|Output= Limonkowy barwnik |OA= 2 | |Output= Limonkowy barwnik |OA= 2 | ||
}} | }} | ||
|Używany do tworzenia limonkowej wełny. | |Używany do tworzenia limonkowej wełny. | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|'''[[Jasnoniebieski barwnik]]''' | |'''[[Jasnoniebieski barwnik]]''' | ||
|'''[[Lazuryt]]''' <br> + <br> '''[[Mączka kostna]]''' | |'''[[Lazuryt]]'''<br>+<br>'''[[Mączka kostna]]''' | ||
|{{Grid/Crafting Table | |{{Grid/Crafting Table | ||
|nieokreślona=1 | |nieokreślona=1 | ||
|A3= Lazuryt |B3= Mączka kostna | |||
|A3= Lazuryt |B3 | |||
|Output= Jasnoniebieski barwnik |OA= 2 | |Output= Jasnoniebieski barwnik |OA= 2 | ||
}} | }} | ||
|Używany do tworzenia jasnoniebieskiej wełny. | |Używany do tworzenia jasnoniebieskiej wełny. | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|'''[[Karmazynowy barwnik]]''' | |'''[[Karmazynowy barwnik]]''' | ||
|'''[[Fioletowy barwnik]]''' + '''[[Różowy barwnik]]''' <br> lub <br> '''[[Lazuryt]]''' + '''[[Mączka kostna]]''' + '''[[Różana czerwień]]''' <br> lub <br> '''[[Lazuryt]]''' + '''[[Różowy barwnik]]''' + '''[[Różana czerwień]]''' | |'''[[Fioletowy barwnik]]''' + '''[[Różowy barwnik]]'''<br>lub<br>'''[[Lazuryt]]''' + '''[[Mączka kostna]]''' + '''[[Różana czerwień]]''' <br>lub<br>'''[[Lazuryt]]''' + '''[[Różowy barwnik]]''' + '''[[Różana czerwień]]''' | ||
|{{Grid/Crafting Table | |{{Grid/Crafting Table | ||
|nieokreślona=1 | |nieokreślona=1 | ||
|A2=, Lazuryt, |B2=, Mączka kostna, |A3= Fioletowy barwnik, Różana czerwień, Różowy barwnik |B3= Różana czerwień |C3= Różowy barwnik, Lazuryt | |||
|A2=, Lazuryt, |B2=, Mączka kostna, | |Output= Karmazynowy barwnik |OA= 2,4,3 | ||
|A3= Fioletowy barwnik, Różana czerwień, Różowy barwnik |B3= Różana czerwień | |||
|Output= | |||
}} | }} | ||
|Używany do tworzenia karmazynowej wełny. | |Używany do tworzenia karmazynowej wełny. | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|'''[[Różowy barwnik]]''' | |'''[[Różowy barwnik]]''' | ||
|[[Czerwony barwnik]] + [[Mączka kostna]] | |'''[[Czerwony barwnik]]'''<br>+<br>'''[[Mączka kostna]]''' | ||
|{{Grid/Crafting Table | |{{Grid/Crafting Table | ||
|nieokreślona=1 | |nieokreślona=1 | ||
|A3= Różana czerwień |B3= Mączka kostna | |||
|A3= Różana czerwień |B3 | |||
|Output= Różowy barwnik |OA= 2 | |Output= Różowy barwnik |OA= 2 | ||
}} | }} | ||
Wersja z 14:09, 31 sie 2017
| Nazwa | Składniki | Wejście » Wyjście | Opis | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mączka kostna | Kość |
|
Używana do przywracania naturalnego koloru wełny oraz do szybkiego wzrostu nasion i sadzonek drzew. | ||||||||||||
| Błękitny barwnik | Lazuryt + Zielony barwnik |
|
Używany do tworzenia błękitnej wełny, błękitnego szkła i błękitnej utwardzonej gliny. | ||||||||||||
| Fioletowy barwnik | Lazuryt + Czerwony barwnik |
|
Używana do tworzenia fioletowej wełny, fioletowego szkła i fioletowej utwardzonej gliny. | ||||||||||||
| Jasnoszary barwnik | Torbiel z atramentem + Mączka kostna lub Szary barwnik + Mączka kostna |
|
Używany do tworzenia jasnoszarej wełny. | ||||||||||||
| Szary barwnik | Torbiel z atramentem + Mączka kostna |
|
Używany do tworzenia szarej wełny. | ||||||||||||
| Czerwony barwnik | Krzak róży lub Czerwony tulipan lub Burak |
|
Używany do tworzenia czerwonej wełny. | ||||||||||||
| Pomarańczowy barwnik | Różana czerwień + Mleczowa żółć lub Pomarańczowy tulipan |
|
Używany do tworzenia pomarańczowej wełny. | ||||||||||||
| Żółty barwnik | Mniszek lekarski lub Słonecznik |
|
Używany do tworzenia żółtej wełny. | ||||||||||||
| Limonkowy barwnik | Zielony barwnik + Mączka kostna |
|
Używany do tworzenia limonkowej wełny. | ||||||||||||
| Jasnoniebieski barwnik | Lazuryt + Mączka kostna |
|
Używany do tworzenia jasnoniebieskiej wełny. | ||||||||||||
| Karmazynowy barwnik | Fioletowy barwnik + Różowy barwnik lub Lazuryt + Mączka kostna + Różana czerwień lub Lazuryt + Różowy barwnik + Różana czerwień |
|
Używany do tworzenia karmazynowej wełny. | ||||||||||||
| Różowy barwnik | Czerwony barwnik + Mączka kostna |
|
Używany do tworzenia różowej wełny. |