Daniel Rosenfeld: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| [wersja nieprzejrzana] | [wersja przejrzana] |
dNie podano opisu zmian |
d Robot dodał it:Daniel Rosenfeld, lzh:丹如·羅薪佛 i poprawił th:Daniel Rosenfeld |
||
| (Nie pokazano 12 wersji utworzonych przez 9 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Osoba | {{Osoba | ||
|zdjęcie=C418.jpeg | |zdjęcie=C418.jpeg | ||
| | |data urodzin= 9 maja 1989 | ||
|zajęcie=Niezależny muzyk | |zajęcie=Niezależny muzyk | ||
|nazwisko= | |imię=Daniel | ||
|nazwisko=Rosenfeld | |||
|narodowość=Niemiecka | |narodowość=Niemiecka | ||
| | |znany jako=C418 | ||
| | |znany z=Twórca muzyki do Minecrafta; twórca oficjalnego albumu Minecrafta. | ||
}} | }} | ||
'''Daniel 'C418' Rosenfeld''' jest twórcą muzyki do [[Minecraft]]a. Stworzył m.in.: [[odgłosy jaskiń]], [[Płyta muzyczna|płyty muzyczne]]. Stworzył także różne efekty dźwiękowe do gry, takie jak odgłosy chodzenia, niszczenia bloków, obrażeń. Wydał także album Minecraft, który można przesłuchać (a nawet kupić wspierając rozwój C418) na [http://c418.bandcamp.com/album/minecraft-volume-alpha tej stronie]. | |||
'''C418''' jest twórcą muzyki do [[Minecraft]]a. | |||
Stworzył m.in.: [[odgłosy jaskiń]], [[Płyta muzyczna|płyty | |||
== Muzyka w Minecrafcie == | == Muzyka w Minecrafcie == | ||
Oto lista utworów (nazwy nadane od 4 marca) wprowadzonych do gry przez C418. | Oto lista utworów (nazwy nadane od 4 marca) wprowadzonych do gry przez C418. | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: auto; text-align: center; font-size: smaller" | {| class="wikitable sortable" style="width: auto; text-align: center; font-size: smaller" | ||
!'''Nazwa''' | !'''Nazwa''' | ||
![[Płyta muzyczna]] | ![[Płyta muzyczna]] | ||
| Linia 192: | Linia 188: | ||
| {{tc|nie}} | | {{tc|nie}} | ||
| {{tc|nie}} | | {{tc|nie}} | ||
|} | |} | ||
== Ciekawostki == | == Ciekawostki == | ||
*Tak samo, jak reszta pracowników z [[Mojang]], C418 podczas gry nosi | *Tak samo, jak reszta pracowników z [[Mojang AB]], C418 podczas gry nosi [[peleryny|pelerynę]] Mojang. | ||
*W | *W spektrogramie ścieżki dźwiękowej z [[Płyta muzyczna|płyty 11]] pod koniec utworu (ok. 1:02) widnieje zarys czyjejś twarzy, a 3 sekundy później można dostrzec jego podpis: "12418" (12 to heksadecymalne C). | ||
== Linki zewnętrzne == | == Linki zewnętrzne == | ||
* [http://c418.org/ Strona główna C418] | * [http://c418.org/ Strona główna C418] | ||
| Linia 207: | Linia 199: | ||
* [http://c418.bandcamp.com/album/minecraft-volume-alpha Oficjalna strona albumu Minecraft] | * [http://c418.bandcamp.com/album/minecraft-volume-alpha Oficjalna strona albumu Minecraft] | ||
{{ | {{Mojang}} | ||
[[Kategoria:Mojang AB]] | |||
[[de: | [[cs:Daniel Rosenfeld]] | ||
[[en: | [[de:Daniel Rosenfeld]] | ||
[[fr: | [[en:Daniel Rosenfeld]] | ||
[[ja: | [[es:Daniel Rosenfeld]] | ||
[[nl: | [[fr:Daniel Rosenfeld]] | ||
[[ru: | [[it:Daniel Rosenfeld]] | ||
[[ja:Daniel Rosenfeld]] | |||
[[ko:Daniel Rosenfeld]] | |||
[[lzh:丹如·羅薪佛]] | |||
[[nl:Daniel Rosenfeld]] | |||
[[pt:Daniel Rosenfeld]] | |||
[[ru:Даниэль Розенфельд]] | |||
[[th:Daniel Rosenfeld]] | |||
[[uk:Даніель Розенфельд]] | |||
[[zh:Daniel Rosenfeld]] | |||
Aktualna wersja na dzień 02:38, 22 lis 2025
Daniel 'C418' Rosenfeld jest twórcą muzyki do Minecrafta. Stworzył m.in.: odgłosy jaskiń, płyty muzyczne. Stworzył także różne efekty dźwiękowe do gry, takie jak odgłosy chodzenia, niszczenia bloków, obrażeń. Wydał także album Minecraft, który można przesłuchać (a nawet kupić wspierając rozwój C418) na tej stronie.
Muzyka w Minecrafcie
Oto lista utworów (nazwy nadane od 4 marca) wprowadzonych do gry przez C418.
| Nazwa | Płyta muzyczna | Gra | Dostępność | Oryginalny | Ścieżka dźwiękowa |
|---|---|---|---|---|---|
| Calm1 "Minecraft" | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Calm2 "Clark" | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Calm3 "Sweden" | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Hal1 "Subwoofer Lullaby" | Nie | Tak | Tak | Nie | Tak |
| Hal2 "Living Mice" | Nie | Tak | Tak | Nie | Tak |
| Hal3 "Haggstrom" | Nie | Tak | Tak | Nie | Tak |
| Hal4 "Danny" | Nie | Tak | Tak | Nie | Tak |
| Nuance1 "Key" | Nie | Tak | Tak | Nie | Tak |
| Nuance2 "Oxygene" | Nie | Tak | Tak | Nie | Tak |
| Piano1 "Dry Hands" | Nie | Tak | Tak | Nie | Tak |
| Piano2 "Wet Hands" | Nie | Tak | Tak | Nie | Tak |
| Piano3 "Mice on Venus" | Nie | Tak | Tak | Nie | Tak |
| 13 | Tak | Nie | Tak | Nie | Tak |
| Cat | Tak | Nie | Tak | Nie | Tak |
| 11 | Tak | Nie | Tak | Nie | Nie |
| Blocks | Tak | Nie | Tak | Nie | Nie |
| Chirp | Tak | Nie | Tak | Nie | Nie |
| Far | Tak | Nie | Tak | Nie | Nie |
| Mall | Tak | Nie | Tak | Nie | Nie |
| Mellohi | Tak | Nie | Tak | Nie | Nie |
| Stal | Tak | Nie | Tak | Nie | Nie |
| Strad | Tak | Nie | Tak | Nie | Nie |
| Ward | Tak | Nie | Tak | Nie | Nie |
| Wait | Tak | Nie | Tak | Nie | Nie |
Ciekawostki
- Tak samo, jak reszta pracowników z Mojang AB, C418 podczas gry nosi pelerynę Mojang.
- W spektrogramie ścieżki dźwiękowej z płyty 11 pod koniec utworu (ok. 1:02) widnieje zarys czyjejś twarzy, a 3 sekundy później można dostrzec jego podpis: "12418" (12 to heksadecymalne C).
