Szablon:Grid/Stół kowalski/opis: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| [wersja przejrzana] | [wersja przejrzana] |
Nie podano opisu zmian |
szablon:template link -> szablon:S, więcej interwiki |
||
| (Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Dokumentacja/Nagłówek}} | {{Dokumentacja/Nagłówek}} | ||
Generuje okno stołu kowalskiego. | Generuje okno stołu kowalskiego. Stosowany przez {{s|Ulepszanie}} do pokazywania całej tabelki z interfejsem ulepszania. | ||
== Parametry == | == Parametry == | ||
* {{{1}}} – pierwszy przedmiot | * {{{1}}} – pierwszy przedmiot | ||
* {{{2}}} – drugi przedmiot | * {{{2}}} – drugi przedmiot | ||
| Linia 11: | Linia 10: | ||
== Przykłady == | == Przykłady == | ||
{{s|Grid/Stół kowalski|Netherytowe ulepszenie|Diamentowy miecz|Sztabka netherytu|Netherytowy miecz}} | |||
{{ | {{Grid/Stół kowalski|Netherytowe ulepszenie|Diamentowy miecz|Sztabka netherytu|Netherytowy miecz}} | ||
{{Grid/Stół kowalski| | |||
== Zobacz też == | == Zobacz też == | ||
| Linia 19: | Linia 17: | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
[[de:Vorlage:Grid/Schmiedetisch]] | |||
[[en:Template:Smithing Table]] | [[en:Template:Smithing Table]] | ||
[[es:Plantilla:Mesa de herrería]] | |||
[[fr:Modèle:Table de forge]] | |||
[[it:Template:Banco da forgiatura]] | |||
[[ja:テンプレート:Smithing Table]] | [[ja:テンプレート:Smithing Table]] | ||
[[ko:틀:Smithing Table]] | |||
[[lzh:模板:Smithing Table]] | |||
[[pt:Predefinição:Bancada de ferraria]] | |||
[[ru:Шаблон:Кузнечный стол]] | |||
[[th:แม่แบบ:Smithing Table]] | |||
[[uk:Шаблон:Ковальський стіл]] | |||
[[zh:Template:Smithing Table]] | [[zh:Template:Smithing Table]] | ||
</includeonly><noinclude> | </includeonly><noinclude> | ||
[[de:Vorlage:Grid/Schmiedetisch/Dokumentation]] | |||
[[en:Template:Smithing Table/doc]] | [[en:Template:Smithing Table/doc]] | ||
[[es:Plantilla:Mesa de herrería/doc]] | |||
[[fr:Modèle:Table de forge/doc]] | |||
[[it:Template:Banco da forgiatura/doc]] | |||
[[ja:テンプレート:Smithing Table/doc]] | [[ja:テンプレート:Smithing Table/doc]] | ||
[[ko:틀:Smithing Table/doc]] | |||
[[lzh:模板:Smithing Table/doc]] | |||
[[pt:Predefinição:Bancada de ferraria/doc]] | |||
[[ru:Шаблон:Кузнечный стол/док]] | |||
[[th:แม่แบบ:Smithing Table/doc]] | |||
[[uk:Шаблон:Ковальський стіл/док]] | |||
[[zh:Template:Smithing Table/doc]] | [[zh:Template:Smithing Table/doc]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Aktualna wersja na dzień 11:51, 14 cze 2026
[odśwież]
To jest strona dokumentacji, powinna ona być dołączona na stronie głównej. Aby uzyskać więcej informacji sprawdź Szablon:Dokumentacja.Generuje okno stołu kowalskiego. Stosowany przez {{Ulepszanie}} do pokazywania całej tabelki z interfejsem ulepszania.
Parametry[edytuj kod]
- {{{1}}} – pierwszy przedmiot
- {{{2}}} – drugi przedmiot
- {{{3}}} – trzeci przedmiot
- {{{4}}} lub {{{output}}} – wyjściowy przedmiot
Przykłady[edytuj kod]
{{Grid/Stół kowalski|Netherytowe ulepszenie|Diamentowy miecz|Sztabka netherytu|Netherytowy miecz}}
Zobacz też[edytuj kod]
{{Grid}}{{Grid/Crafting Table}}{{Grid/Furnace}}{{Grid/Brewing Stand}}{{Grid/Stół kowalski}}{{Grid/Stół laboratoryjny}}{{Grid/Syntezator związków}}