Szablon:BlockSprite/opis: Różnice pomiędzy wersjami

Z Minecraft Wiki Polska
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
[wersja nieprzejrzana][wersja przejrzana]
d spolszczenie, naprawa
szablon:template link -> szablon:S, plus interwiki
 
(Nie pokazano 23 wersji utworzonych przez 11 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
{{doc/start}}
{{Dokumentacja/Nagłówek}}
<code><nowiki>{{BlockSprite|trawa}}</nowiki></code> da {{BlockSprite|trawa}}<br />
Ten szablon pokazuje wygląd [[blok]]ów z poniższego arkusza ikonek. Nazwy wszystkich ikonek wraz z odpowiadającymi im numerami są rozpisane w {{s|BlockSprite/positions}}.
<code><nowiki>{{BlockSprite|pochodnia}}</nowiki></code> da {{BlockSprite|pochodnia}}<br />
 
<code><nowiki>{{BlockSprite|tnt}}</nowiki></code> da {{BlockSprite|tnt}}<br />
{{Sprite/Preview|BlockCSS_new}}
<code><nowiki>{{BlockSprite|bruk}}</nowiki></code> da {{BlockSprite|bruk}}<br />
 
<code><nowiki>{{BlockSprite|46}}</nowiki></code> da {{BlockSprite|46}}
== Przykłady ==
{{doc/end}}
{| class="wikitable"
! Kod
! Wynik
|-
| <code><nowiki>{{BlockSprite|kamień}}</nowiki></code> ||{{BlockSprite|kamień}}
|-
| <code><nowiki>{{BlockSprite|przyzywacz-potworów}}</nowiki></code> || {{BlockSprite|przyzywacz-potworów}}
|-
| <code><nowiki>{{BlockSprite|blok-koralowca-rogatego}}</nowiki></code> || {{BlockSprite|blok-koralowca-rogatego}}
|-
| <code><nowiki>{{BlockSprite|jasnozielone-szkło}}</nowiki></code> || {{BlockSprite|jasnozielone-szkło}}
|-
| <code><nowiki>{{BlockSprite|rdzeń-reaktora-netheru}}</nowiki></code> || {{BlockSprite|rdzeń-reaktora-netheru}}
|}
 
== Lista tekstur ==
Oto lista wybranych bloków:
 
<div style="float: left; min-width: 225px; width: 25%">
{{BlockSprite/entry|blok-trawy-góra}}
{{BlockSprite/entry|kamień}}
{{BlockSprite/entry|ziemia}}
{{BlockSprite/entry|bielica}}
{{BlockSprite/entry|blok-trawy}}
{{BlockSprite/entry|dębowe-deski}}
{{BlockSprite/entry|tnt}}
{{BlockSprite/entry|pajęczyna}}
{{BlockSprite/entry|mak}}
{{BlockSprite/entry|mlecz}}
{{BlockSprite/entry|niebieska-orchidea}}
{{BlockSprite/entry|czosnek}}
{{BlockSprite/entry|czerwony-tulipan}}
{{BlockSprite/entry|pomarańczowy-tulipan}}
{{BlockSprite/entry|biały-tulipan}}
{{BlockSprite/entry|różowy-tulipan}}
{{BlockSprite/entry|houstonia-błękitna}}
{{BlockSprite/entry|słonecznik}}
{{BlockSprite/entry|lilia-wodna}}
{{BlockSprite/entry|krzew-róży}}
{{BlockSprite/entry|piwonia}}
{{BlockSprite/entry|sadzonki}}
{{BlockSprite/entry|ceglana-płyta}}
{{BlockSprite/entry|piaskowcowa-płyta}}
{{BlockSprite/entry|brukowa-płyta}}
{{BlockSprite/entry|łóżko}}
{{BlockSprite/entry|drzwi}}
{{BlockSprite/entry|płytki-naciskowe}}
{{BlockSprite/entry|schody}}
{{BlockSprite/entry|wagowe-płytki-naciskowe}}
{{BlockSprite/entry|bruk}}
{{BlockSprite/entry|skała-macierzysta}}
{{BlockSprite/entry|piasek}}
{{BlockSprite/entry|czerwony-piasek}}
{{BlockSprite/entry|żwir}}
{{BlockSprite/entry|blok-żelaza}}
{{BlockSprite/entry|blok-złota}}
{{BlockSprite/entry|blok-diamentu}}
{{BlockSprite/entry|blok-szmaragdu}}
{{BlockSprite/entry|blok-redstone}}
{{BlockSprite/entry|muchomor}}
{{BlockSprite/entry|borowik}}
{{BlockSprite/entry|powietrze}}
{{BlockSprite/entry|kamienna-ceglana-płyta}}
{{BlockSprite/entry|drewniane-płyty}}
{{BlockSprite/entry|ciasto}}
{{BlockSprite/entry|portal-netheru}}
{{BlockSprite/entry|netherowy-ceglany-płot}}
{{BlockSprite/entry|netherowa-ceglana-płyta}}
{{BlockSprite/entry|złoże-złota}}
{{BlockSprite/entry|złoże-żelaza}}
{{BlockSprite/entry|złoże-węgla}}
</div>
 
<div style="float: left; min-width: 225px; width: 25%">
{{BlockSprite/entry|zamszony-bruk}}
{{BlockSprite/entry|obsydian}}
{{BlockSprite/entry|uschnięty-krzak}}
{{BlockSprite/entry|niska-trawa}}
{{BlockSprite/entry|wysoka-trawa}}
{{BlockSprite/entry|stół-rzemieślniczy}}
{{BlockSprite/entry|piec}}
{{BlockSprite/entry|dozownik}}
{{BlockSprite/entry|podajnik}}
{{BlockSprite/entry|pochodnia-redstone}}
{{BlockSprite/entry|przekaźnik-redstone}}
{{BlockSprite/entry|przyciski}}
{{BlockSprite/entry|pochodnia}}
{{BlockSprite/entry|dźwignia}}
{{BlockSprite/entry|koło-zębate}}
{{BlockSprite/entry|komparator-redstone}}
{{BlockSprite/entry|gąbka}}
{{BlockSprite/entry|szkło}}
{{BlockSprite/entry|złoże-diamentu}}
{{BlockSprite/entry|złoże-redstone}}
{{BlockSprite/entry|liście}}
{{BlockSprite/entry|kamienne-cegły}}
{{BlockSprite/entry|paproć}}
{{BlockSprite/entry|detektor-światła-dziennego}}
{{BlockSprite/entry|sadzonka-świerku}}
{{BlockSprite/entry|kwiaty}}
{{BlockSprite/entry|grzyby}}
{{BlockSprite/entry|tabliczka}}
{{BlockSprite/entry|ogień}}
{{BlockSprite/entry|tulipany}}
{{BlockSprite/entry|lawa}}
{{BlockSprite/entry|woda}}
{{BlockSprite/entry|wełna}}
{{BlockSprite/entry|przyzywacz-potworów}}
{{BlockSprite/entry|śnieg}}
{{BlockSprite/entry|lód}}
{{BlockSprite/entry|zbity-lód}}
{{BlockSprite/entry|kaktus-góra}}
{{BlockSprite/entry|kaktus}}
{{BlockSprite/entry|trzcina-cukrowa}}
{{BlockSprite/entry|blok-dźwiękowy}}
{{BlockSprite/entry|grzybnia}}
{{BlockSprite/entry|sadzonka-brzozy}}
{{BlockSprite/entry|płaczący-obsydian}}
{{BlockSprite/entry|drewniane-drzwi-góra}}
{{BlockSprite/entry|żelazne-drzwi-góra}}
{{BlockSprite/entry|drabina}}
{{BlockSprite/entry|klapy}}
{{BlockSprite/entry|żelazne-kraty}}
{{BlockSprite/entry|pole-uprawne}}
{{BlockSprite/entry|statyw-alchemiczny}}
{{BlockSprite/entry|kamera}}
</div>
 
<div style="float: left; min-width: 225px; width: 25%">
{{BlockSprite/entry|furtki}}
{{BlockSprite/entry|brzozowe-liście}}
{{BlockSprite/entry|skrzynia}}
{{BlockSprite/entry|skrzynia-endu}}
{{BlockSprite/entry|portal-endu}}
{{BlockSprite/entry|drewniane-drzwi-dół}}
{{BlockSprite/entry|żelazne-drzwi-dół}}
{{BlockSprite/entry|zamszone-kamienne-cegły}}
{{BlockSprite/entry|popękane-kamienne-cegły}}
{{BlockSprite/entry|dynia-góra}}
{{BlockSprite/entry|netherrack}}
{{BlockSprite/entry|piasek-dusz}}
{{BlockSprite/entry|jasnogłaz}}
{{BlockSprite/entry|tłok-dół}}
{{BlockSprite/entry|tłok-góra}}
{{BlockSprite/entry|roślina-kakao}}
{{BlockSprite/entry|zablokowana-skrzynia}}
{{BlockSprite/entry|czarna-wełna}}
{{BlockSprite/entry|szara-wełna}}
{{BlockSprite/entry|świerkowy-pień}}
{{BlockSprite/entry|brzozowy-pień}}
{{BlockSprite/entry|dynia-bok}}
{{BlockSprite/entry|latarnia-dyniowa}}
{{BlockSprite/entry|ciasto-góra}}
{{BlockSprite/entry|ciasto-bok}}
{{BlockSprite/entry|dirt-slab}}
{{BlockSprite/entry|drewniane-schody}}
{{BlockSprite/entry|drewniane-płyty}}
{{BlockSprite/entry|krzesło}}
{{BlockSprite/entry|tory}}
{{BlockSprite/entry|czerwona-wełna}}
{{BlockSprite/entry|różowa-wełna}}
{{BlockSprite/entry|świerkowe-liście}}
{{BlockSprite/entry|kocioł-góra}}
{{BlockSprite/entry|kocioł-dół}}
{{BlockSprite/entry|pnącza}}
{{BlockSprite/entry|blok-36}}
{{BlockSprite/entry|brukowy-murek}}
{{BlockSprite/entry|zamszony-brukowy-murek}}
{{BlockSprite/entry|doniczka}}
{{BlockSprite/entry|blok-lazurytu}}
{{BlockSprite/entry|zielona-wełna}}
{{BlockSprite/entry|jasnozielona-wełna}}
{{BlockSprite/entry|szyba}}
{{BlockSprite/entry|tropikalny-pień}}
{{BlockSprite/entry|statyw-alchemiczny}}
{{BlockSprite/entry|pulpit}}
{{BlockSprite/entry|czaszka-szkieleta}}
{{BlockSprite/entry|głowa-zombie}}
{{BlockSprite/entry|głowa-creepera}}
{{BlockSprite/entry|złoże-lazurytu}}
{{BlockSprite/entry|brązowa-wełna}}
</div>
 
<div style="float: left; min-width: 225px; width: 25%">
{{BlockSprite/entry|żółta-wełna}}
{{BlockSprite/entry|zasilane-tory}}
{{BlockSprite/entry|stół-do-zaklinania}}
{{BlockSprite/entry|biblioteczka}}
{{BlockSprite/entry|jajo-smoka}}
{{BlockSprite/entry|złoże-szmaragdu}}
{{BlockSprite/entry|zaczep-na-linkę}}
{{BlockSprite/entry|kamień-endu}}
{{BlockSprite/entry|kowadło}}
{{BlockSprite/entry|ramka-na-przedmiot}}
{{BlockSprite/entry|magiczna-latarnia}}
{{BlockSprite/entry|drewniany-przycisk}}
{{BlockSprite/entry|rdzeń-reaktora-netheru}}
{{BlockSprite/entry|rozjarzony-obsydian}}
{{BlockSprite/entry|piaskowiec-góra}}
{{BlockSprite/entry|niebieska-wełna}}
{{BlockSprite/entry|jasnoniebieska-wełna}}
{{BlockSprite/entry|blok-poleceń}}
{{BlockSprite/entry|złoże-kwarcu}}
{{BlockSprite/entry|skrzynia-pułapka}}
{{BlockSprite/entry|tory-ne}}
{{BlockSprite/entry|tory-nw}}
{{BlockSprite/entry|tory-sw}}
{{BlockSprite/entry|tory-se}}
{{BlockSprite/entry|piaskowiec}}
{{BlockSprite/entry|fioletowa-wełna}}
{{BlockSprite/entry|tory-z-czujnikiem}}
{{BlockSprite/entry|tropikalne-liście}}
{{BlockSprite/entry|świerkowe-deski}}
{{BlockSprite/entry|tropikalne-deski}}
{{BlockSprite/entry|kwarcowa-płyta}}
{{BlockSprite/entry|kwarcowe-schody}}
{{BlockSprite/entry|przecinarka}}
{{BlockSprite/entry|tory-z-czujnikiem-włączone}}
{{BlockSprite/entry|piaskowiec-dół}}
{{BlockSprite/entry|pomarańczowa-wełna}}
{{BlockSprite/entry|lampa-redstone-wyłączona}}
{{BlockSprite/entry|lampa-redstone}}
{{BlockSprite/entry|rzeźbione-kamienne-cegły}}
{{BlockSprite/entry|brzozowe-deski}}
{{BlockSprite/entry|tory-aktywacyjne-włączone}}
{{BlockSprite/entry|kwarcowy-filar}}
{{BlockSprite/entry|kwarcowy-filar-góra}}
{{BlockSprite/entry|blok-siana}}
{{BlockSprite/entry|terakota}}
{{BlockSprite/entry|blok-węgla}}
{{BlockSprite/entry|netherowe-cegły}}
{{BlockSprite/entry|rzeźbiony-piaskowiec}}
{{BlockSprite/entry|gładki-piaskowiec}}
{{BlockSprite/entry|tory-aktywacyjne-wyłączone}}
{{BlockSprite/entry|blok-kwarcu}}
{{BlockSprite/entry|unknown}}
</div>
 
{{-}}
 
== Zobacz także ==
{{Sprite see also}}
* {{s|BlockLink}}
* {{s|Block}} (infobox)
* {{s|Blocks}} (navbox)
 
<includeonly>
[[Kategoria:Szablony obrazów]]
 
[[de:Vorlage:BlockSprite]]
[[en:Template:BlockSprite]]
[[es:Plantilla:SpriteBloque]]
[[fr:Modèle:BlocSprite]]
[[it:Template:SpriteBlocco]]
[[ja:テンプレート:BlockSprite]]
[[ko:틀:BlockSprite]]
[[lzh:模板:BlockSprite]]
[[nl:Sjabloon:BlokSprite]]
[[pt:Predefinição:BlockSprite]]
[[ru:Шаблон:Спрайт/Блок]]
[[th:แม่แบบ:BlockSprite]]
[[uk:Шаблон:Спрайт/Блок]]
[[zh:Template:BlockSprite]]
</includeonly>
<noinclude>
[[de:Vorlage:BlockSprite/Dokumentation]]
[[en:Template:BlockSprite/doc]]
[[es:Plantilla:SpriteBloque/doc]]
[[fr:Modèle:BlocSprite/doc]]
[[it:Template:SpriteBlocco/doc]]
[[ja:テンプレート:BlockSprite/doc]]
[[ko:틀:BlockSprite/doc]]
[[lzh:模板:BlockSprite/doc]]
[[nl:Sjabloon:BlokSprite/doc]]
[[pt:Predefinição:BlockSprite/doc]]
[[ru:Шаблон:Спрайт/Блок/док]]
[[th:แม่แบบ:BlockSprite/doc]]
[[uk:Шаблон:Спрайт/Блок/док]]
[[zh:Template:BlockSprite/doc]]
</noinclude>

Aktualna wersja na dzień 11:40, 14 cze 2026

To jest strona dokumentacji, powinna ona być dołączona na stronie głównej. Aby uzyskać więcej informacji sprawdź Szablon:Dokumentacja.

Ten szablon pokazuje wygląd bloków z poniższego arkusza ikonek. Nazwy wszystkich ikonek wraz z odpowiadającymi im numerami są rozpisane w {{BlockSprite/positions}}.


Najedź na obrazek, aby zobaczyć pozycje.

Przykłady[edytuj kod]

Kod Wynik
{{BlockSprite|kamień}}
{{BlockSprite|przyzywacz-potworów}}
{{BlockSprite|blok-koralowca-rogatego}}
{{BlockSprite|jasnozielone-szkło}}
{{BlockSprite|rdzeń-reaktora-netheru}}

Lista tekstur[edytuj kod]

Oto lista wybranych bloków:

blok-trawy-góra
kamień
ziemia
bielica
blok-trawy
dębowe-deski
tnt
pajęczyna
mak
mlecz
niebieska-orchidea
czosnek
czerwony-tulipan
pomarańczowy-tulipan
biały-tulipan
różowy-tulipan
houstonia-błękitna
słonecznik
lilia-wodna
krzew-róży
piwonia
sadzonki
ceglana-płyta
piaskowcowa-płyta
brukowa-płyta
łóżko
drzwi
płytki-naciskowe
schody
wagowe-płytki-naciskowe
bruk
skała-macierzysta
piasek
czerwony-piasek
żwir
blok-żelaza
blok-złota
blok-diamentu
blok-szmaragdu
blok-redstone
muchomor
borowik
powietrze
kamienna-ceglana-płyta
drewniane-płyty
ciasto
portal-netheru
netherowy-ceglany-płot
netherowa-ceglana-płyta
złoże-złota
złoże-żelaza
złoże-węgla
zamszony-bruk
obsydian
uschnięty-krzak
niska-trawa
wysoka-trawa
stół-rzemieślniczy
piec
dozownik
podajnik
pochodnia-redstone
przekaźnik-redstone
przyciski
pochodnia
dźwignia
koło-zębate
komparator-redstone
gąbka
szkło
złoże-diamentu
złoże-redstone
liście
kamienne-cegły
paproć
detektor-światła-dziennego
sadzonka-świerku
kwiaty
grzyby
tabliczka
ogień
tulipany
lawa
woda
wełna
przyzywacz-potworów
śnieg
lód
zbity-lód
kaktus-góra
kaktus
trzcina-cukrowa
blok-dźwiękowy
grzybnia
sadzonka-brzozy
płaczący-obsydian
drewniane-drzwi-góra
żelazne-drzwi-góra
drabina
klapy
żelazne-kraty
pole-uprawne
statyw-alchemiczny
kamera
furtki
brzozowe-liście
skrzynia
skrzynia-endu
portal-endu
drewniane-drzwi-dół
żelazne-drzwi-dół
zamszone-kamienne-cegły
popękane-kamienne-cegły
dynia-góra
netherrack
piasek-dusz
jasnogłaz
tłok-dół
tłok-góra
roślina-kakao
zablokowana-skrzynia
czarna-wełna
szara-wełna
świerkowy-pień
brzozowy-pień
dynia-bok
latarnia-dyniowa
ciasto-góra
ciasto-bok
dirt-slab
drewniane-schody
drewniane-płyty
krzesło
tory
czerwona-wełna
różowa-wełna
świerkowe-liście
kocioł-góra
kocioł-dół
pnącza
blok-36
brukowy-murek
zamszony-brukowy-murek
doniczka
blok-lazurytu
zielona-wełna
jasnozielona-wełna
szyba
tropikalny-pień
statyw-alchemiczny
pulpit
czaszka-szkieleta
głowa-zombie
głowa-creepera
złoże-lazurytu
brązowa-wełna
żółta-wełna
zasilane-tory
stół-do-zaklinania
biblioteczka
jajo-smoka
złoże-szmaragdu
zaczep-na-linkę
kamień-endu
kowadło
ramka-na-przedmiot
magiczna-latarnia
drewniany-przycisk
rdzeń-reaktora-netheru
rozjarzony-obsydian
piaskowiec-góra
niebieska-wełna
jasnoniebieska-wełna
blok-poleceń
złoże-kwarcu
skrzynia-pułapka
tory-ne
tory-nw
tory-sw
tory-se
piaskowiec
fioletowa-wełna
tory-z-czujnikiem
tropikalne-liście
świerkowe-deski
tropikalne-deski
kwarcowa-płyta
kwarcowe-schody
przecinarka
tory-z-czujnikiem-włączone
piaskowiec-dół
pomarańczowa-wełna
lampa-redstone-wyłączona
lampa-redstone
rzeźbione-kamienne-cegły
brzozowe-deski
tory-aktywacyjne-włączone
kwarcowy-filar
kwarcowy-filar-góra
blok-siana
terakota
blok-węgla
netherowe-cegły
rzeźbiony-piaskowiec
gładki-piaskowiec
tory-aktywacyjne-wyłączone
blok-kwarcu
unknown

Zobacz także[edytuj kod]