Szablon:BiomeSprite/opis: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| [wersja nieprzejrzana] | [wersja przejrzana] |
dNie podano opisu zmian |
+ blady ogród, aktualizacja nazw, wyrównano liczbę rzędów w każdej kolumnie |
||
| (Nie pokazano 9 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{ | {{Dokumentacja/Nagłówek}} | ||
Szablon ten wyświetla odpowiedni obrazek z arkusza poniżej: | Szablon ten wyświetla odpowiedni obrazek z arkusza poniżej: | ||
| Linia 19: | Linia 19: | ||
== Pełna lista == | == Pełna lista == | ||
<div style="float: left; min-width: 225px; width: 25%"> | <div style="float: left; min-width: 225px; width: 25%"> | ||
{{BiomeSprite/entry| | {{BiomeSprite/entry|lasy}} | ||
{{BiomeSprite/entry|pustynia}} | {{BiomeSprite/entry|pustynia}} | ||
{{BiomeSprite/entry|równiny}} | {{BiomeSprite/entry|równiny}} | ||
{{BiomeSprite/entry| | {{BiomeSprite/entry|bagna}} | ||
{{BiomeSprite/entry|dżungla}} | {{BiomeSprite/entry|dżungla}} | ||
{{BiomeSprite/entry| | {{BiomeSprite/entry|śnieżne równiny}} | ||
{{BiomeSprite/entry| | {{BiomeSprite/entry|zaśnieżona tajga}} | ||
{{BiomeSprite/entry| | {{BiomeSprite/entry|wyżyny}} | ||
{{BiomeSprite/entry| | {{BiomeSprite/entry|pola grzybowe}} | ||
{{BiomeSprite/entry|netherowe pustkowia}} | {{BiomeSprite/entry|netherowe pustkowia}} | ||
{{BiomeSprite/entry|end}} | {{BiomeSprite/entry|end}} | ||
{{BiomeSprite/entry|badlandy}} | {{BiomeSprite/entry|badlandy}} | ||
{{BiomeSprite/entry| | {{BiomeSprite/entry|starodrzew sosnowy}} | ||
{{BiomeSprite/entry|rzeka}} | {{BiomeSprite/entry|rzeka}} | ||
{{BiomeSprite/entry|zamarznięta rzeka}} | {{BiomeSprite/entry|zamarznięta rzeka}} | ||
| Linia 39: | Linia 39: | ||
{{BiomeSprite/entry|zamarznięty ocean}} | {{BiomeSprite/entry|zamarznięty ocean}} | ||
{{BiomeSprite/entry|góry tajgi}} | {{BiomeSprite/entry|góry tajgi}} | ||
{{BiomeSprite/entry| | {{BiomeSprite/entry|wyżynny las}} | ||
{{BiomeSprite/entry|las brzozowy}} | {{BiomeSprite/entry|las brzozowy}} | ||
{{BiomeSprite/entry|sawanna}} | {{BiomeSprite/entry|sawanna}} | ||
{{BiomeSprite/entry|puszcza}} | {{BiomeSprite/entry|puszcza}} | ||
{{BiomeSprite/entry| | </div> | ||
<div style="float:left; min-width: 225px; width: 25%"> | |||
{{BiomeSprite/entry|skaliste wybrzeże}} | |||
{{BiomeSprite/entry|zaśnieżona plaża}} | {{BiomeSprite/entry|zaśnieżona plaża}} | ||
{{BiomeSprite/entry|głęboki ocean}} | {{BiomeSprite/entry|głęboki ocean}} | ||
{{BiomeSprite/entry| | {{BiomeSprite/entry|pustka}} | ||
{{BiomeSprite/entry|żwirowe wzgórza +}} | {{BiomeSprite/entry|żwirowe wzgórza +}} | ||
{{BiomeSprite/entry|zalesione góry}} | {{BiomeSprite/entry|zalesione góry}} | ||
{{BiomeSprite/entry|tajga}} | {{BiomeSprite/entry|tajga}} | ||
{{BiomeSprite/entry| | {{BiomeSprite/entry|starodrzew świerkowy}} | ||
{{BiomeSprite/entry|słonecznikowe równiny}} | {{BiomeSprite/entry|słonecznikowe równiny}} | ||
{{BiomeSprite/entry|kwiecisty las}} | {{BiomeSprite/entry|kwiecisty las}} | ||
{{BiomeSprite/entry| | {{BiomeSprite/entry|starodrzew brzozowy}} | ||
{{BiomeSprite/entry|pustynne jeziora}} | {{BiomeSprite/entry|pustynne jeziora}} | ||
{{BiomeSprite/entry| | {{BiomeSprite/entry|przerzedzona dżungla}} | ||
{{BiomeSprite/entry| | {{BiomeSprite/entry|wyżynna sawanna}} | ||
{{BiomeSprite/entry| | {{BiomeSprite/entry|zalesione badlandy}} | ||
{{BiomeSprite/entry|zerodowane badlandy}} | {{BiomeSprite/entry|zerodowane badlandy}} | ||
{{BiomeSprite/entry|lodowe kolce}} | {{BiomeSprite/entry|lodowe kolce}} | ||
{{BiomeSprite/entry|wzgórza zaśnieżonej tajgi}} | {{BiomeSprite/entry|wzgórza zaśnieżonej tajgi}} | ||
{{BiomeSprite/entry|tajgowe wzgórza}} | {{BiomeSprite/entry|tajgowe wzgórza}} | ||
{{BiomeSprite/entry|żwirowe | {{BiomeSprite/entry|żwirowe wyżyny}} | ||
{{BiomeSprite/entry|wzgórza dębowej puszczy}} | {{BiomeSprite/entry|wzgórza dębowej puszczy}} | ||
{{BiomeSprite/entry|bagniste wzgórza}} | {{BiomeSprite/entry|bagniste wzgórza}} | ||
{{BiomeSprite/entry|dżunglowe wzgórza}} | {{BiomeSprite/entry|dżunglowe wzgórza}} | ||
{{BiomeSprite/entry|skraj zmodyfikowanej dżungli}} | {{BiomeSprite/entry|skraj zmodyfikowanej dżungli}} | ||
</div> | |||
<div style="float:left; min-width: 225px; width: 25%"> | |||
{{BiomeSprite/entry|zmodyfikowany zalesiony płaskowyż badlandów}} | {{BiomeSprite/entry|zmodyfikowany zalesiony płaskowyż badlandów}} | ||
{{BiomeSprite/entry|płaskowyż badlandów}} | {{BiomeSprite/entry|płaskowyż badlandów}} | ||
| Linia 82: | Linia 85: | ||
{{BiomeSprite/entry|zaśnieżone góry}} | {{BiomeSprite/entry|zaśnieżone góry}} | ||
{{BiomeSprite/entry|wyżyny endu}} | {{BiomeSprite/entry|wyżyny endu}} | ||
{{BiomeSprite/entry|małe wyspy endu}} | {{BiomeSprite/entry|małe wyspy endu}} | ||
{{BiomeSprite/entry|śródziemie endu}} | {{BiomeSprite/entry|śródziemie endu}} | ||
| Linia 90: | Linia 90: | ||
{{BiomeSprite/entry|zimny ocean}} | {{BiomeSprite/entry|zimny ocean}} | ||
{{BiomeSprite/entry|głęboki zimny ocean}} | {{BiomeSprite/entry|głęboki zimny ocean}} | ||
{{BiomeSprite/entry|głęboki letni ocean}} | |||
{{BiomeSprite/entry|letni ocean}} | {{BiomeSprite/entry|letni ocean}} | ||
{{BiomeSprite/entry|głęboki ciepły ocean}} | {{BiomeSprite/entry|głęboki ciepły ocean}} | ||
{{BiomeSprite/entry|ciepły ocean}} | {{BiomeSprite/entry|ciepły ocean}} | ||
| Linia 97: | Linia 97: | ||
{{BiomeSprite/entry|wzgórza lasu bambusowego}} | {{BiomeSprite/entry|wzgórza lasu bambusowego}} | ||
{{BiomeSprite/entry|dawny zamarznięty ocean}} | {{BiomeSprite/entry|dawny zamarznięty ocean}} | ||
</div> | |||
<div style="float:left; min-width: 225px; width: 25%"> | |||
{{BiomeSprite/entry|lodowa pustynia}} | {{BiomeSprite/entry|lodowa pustynia}} | ||
{{BiomeSprite/entry|zarośla}} | {{BiomeSprite/entry|zarośla}} | ||
| Linia 107: | Linia 110: | ||
{{BiomeSprite/entry|spaczony las}} | {{BiomeSprite/entry|spaczony las}} | ||
{{BiomeSprite/entry|dolina dusz}} | {{BiomeSprite/entry|dolina dusz}} | ||
{{BiomeSprite/entry|bazaltowe delty}} | |||
{{BiomeSprite/entry|jaskinie naciekowe}} | |||
{{BiomeSprite/entry|górska łąka}} | |||
{{BiomeSprite/entry|bór górski}} | |||
{{BiomeSprite/entry|śnieżne zbocza}} | |||
{{BiomeSprite/entry|ostre szczyty}} | |||
{{BiomeSprite/entry|mroźne szczyty}} | |||
{{BiomeSprite/entry|bujne jaskinie}} | |||
{{BiomeSprite/entry|skaliste szczyty}} | |||
{{BiomeSprite/entry|las namorzynowy}} | |||
{{BiomeSprite/entry|mroczna głębia}} | |||
{{BiomeSprite/entry|wiśniowy gaj}} | |||
{{BiomeSprite/entry|blady ogród}} | |||
</div> | </div> | ||
| Linia 134: | Linia 150: | ||
[[ko:틀:BiomeSprite/설명문서]] | [[ko:틀:BiomeSprite/설명문서]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Aktualna wersja na dzień 20:27, 21 gru 2025
[odśwież]
To jest strona dokumentacji, powinna ona być dołączona na stronie głównej. Aby uzyskać więcej informacji sprawdź Szablon:Dokumentacja.Szablon ten wyświetla odpowiedni obrazek z arkusza poniżej:
Przykłady[edytuj kod]
| Kod | Rezultat |
|---|---|
{{BiomeSprite|ocean}} |
|
{{BiomeSprite|pustynia}} |
|
{{BiomeSprite|4}} |
Pełna lista[edytuj kod]
lasy
|
pustynia
|
równiny
|
bagna
|
dżungla
|
śnieżne równiny
|
zaśnieżona tajga
|
wyżyny
|
pola grzybowe
|
netherowe pustkowia
|
end
|
badlandy
|
starodrzew sosnowy
|
rzeka
|
zamarznięta rzeka
|
plaża
|
brzeg grzybowej wyspy
|
ocean
|
zamarznięty ocean
|
góry tajgi
|
wyżynny las
|
las brzozowy
|
sawanna
|
puszcza
|
skaliste wybrzeże
|
zaśnieżona plaża
|
głęboki ocean
|
pustka
|
żwirowe wzgórza +
|
zalesione góry
|
tajga
|
starodrzew świerkowy
|
słonecznikowe równiny
|
kwiecisty las
|
starodrzew brzozowy
|
pustynne jeziora
|
przerzedzona dżungla
|
wyżynna sawanna
|
zalesione badlandy
|
zerodowane badlandy
|
lodowe kolce
|
wzgórza zaśnieżonej tajgi
|
tajgowe wzgórza
|
żwirowe wyżyny
|
wzgórza dębowej puszczy
|
bagniste wzgórza
|
dżunglowe wzgórza
|
skraj zmodyfikowanej dżungli
|
zmodyfikowany zalesiony płaskowyż badlandów
|
płaskowyż badlandów
|
płaskowyż sawanny
|
zmodyfikowany płaskowyż badlandów
|
płaskowyż rozbitej sawanny
|
wzgórza brzozowego lasu
|
wzgórza wysokich brzóz
|
tajgowe wzgórza wielkich drzew
|
głęboki zamarznięty ocean
|
pustynne wzgórza
|
zaśnieżone góry
|
wyżyny endu
|
małe wyspy endu
|
śródziemie endu
|
pustkowia endu
|
zimny ocean
|
głęboki zimny ocean
|
głęboki letni ocean
|
letni ocean
|
głęboki ciepły ocean
|
ciepły ocean
|
las bambusowy
|
wzgórza lasu bambusowego
|
dawny zamarznięty ocean
|
lodowa pustynia
|
zarośla
|
dawna tundra
|
las liściasty
|
las deszczowy
|
latająca wyspa
|
skraj latającej wyspy
|
szkarłatny las
|
spaczony las
|
dolina dusz
|
bazaltowe delty
|
jaskinie naciekowe
|
górska łąka
|
bór górski
|
śnieżne zbocza
|
ostre szczyty
|
mroźne szczyty
|
bujne jaskinie
|
skaliste szczyty
|
las namorzynowy
|
mroczna głębia
|
wiśniowy gaj
|
blady ogród
|
Zobacz także[edytuj kod]
{{BlockSprite}}{{EnvSprite}}{{ItemSprite}}{{EntitySprite}}{{BiomeLink}}{{Biomy}}(navbox)


