Wytwarzanie/przyszłe: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| [wersja przejrzana] | [wersja oczekująca na przejrzenie] |
Kolejna receptura Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) |
Podlinkowane. Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) |
||
| (Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 14: | Linia 14: | ||
|Output= Topolowe deski, 4 | |Output= Topolowe deski, 4 | ||
}} | }} | ||
|Nowy typ desek. Zostały dodane w 26.3-snapshot-1. | |Nowy typ [[Deski|desek]]. Zostały dodane w 26.3-snapshot-1. | ||
|- | |- | ||
| Linia 27: | Linia 27: | ||
|Output= Topolowe drewno, 3 | |Output= Topolowe drewno, 3 | ||
}} | }} | ||
|Nowy typ drewna. Zostało dodane w 26.3-snapshot-1. | |Nowy typ [[Drewno|drewna]]. Zostało dodane w 26.3-snapshot-1. | ||
|- | |- | ||
| Linia 40: | Linia 40: | ||
|Output= Ociosane topolowe drewno, 3 | |Output= Ociosane topolowe drewno, 3 | ||
}} | }} | ||
|Nowy typ ociosanego drewna. Zostało dodane w 26.3-snapshot-1. | |Nowy typ [[Ociosane drewno|ociosanego drewna]]. Zostało dodane w 26.3-snapshot-1. | ||
|- | |- | ||
| Linia 55: | Linia 55: | ||
|Output= Topolowe schody, 4 | |Output= Topolowe schody, 4 | ||
}} | }} | ||
|Nowy typ schodów. Zostały dodane w 26.3-snapshot-1. | |Nowy typ [[Schody|schodów]]. Zostały dodane w 26.3-snapshot-1. | ||
|- | |- | ||
| Linia 67: | Linia 67: | ||
|Output= Topolowa płyta, 6 | |Output= Topolowa płyta, 6 | ||
}} | }} | ||
|Nowy typ płyt. Zostały dodane w 26.3-snapshot-1. | |Nowy typ [[Płyta|płyt]]. Zostały dodane w 26.3-snapshot-1. | ||
|- | |- | ||
| Linia 83: | Linia 83: | ||
|Output= Topolowa tabliczka, 3 | |Output= Topolowa tabliczka, 3 | ||
}} | }} | ||
|Nowy typ tabliczek. Zostały dodane w 26.3-snapshot-1. | |Nowy typ [[Tabliczka|tabliczek]]. Zostały dodane w 26.3-snapshot-1. | ||
|- | |- | ||
| Linia 100: | Linia 100: | ||
|Output= Topolowa podwieszana tabliczka, 3 | |Output= Topolowa podwieszana tabliczka, 3 | ||
}} | }} | ||
|Nowy typ podwieszanych tabliczek. Zostały dodane w 26.3-snapshot-1. | |Nowy typ [[Podwieszana tabliczka|podwieszanych tabliczek]]. Zostały dodane w 26.3-snapshot-1. | ||
|- | |||
|'''[[Topolowy przycisk]]''' | |||
|[[Topolowe deski]] | |||
|{{Grid/Crafting Table | |||
|B2= Topolowe deski | |||
|Output= Topolowy przycisk, 1 | |||
}} | |||
|Nowy [[Przycisk|typ przycisków]]. Zostały dodane w 26.3-snapshot-1. | |||
|- | |||
|'''[[Topolowa tabliczka]]''' | |||
|[[Topolowe deski]] | |||
|{{Grid/Crafting Table | |||
|C3= Topolowe deski | |||
|B3= Topolowe deski | |||
|Output= Topolowa płytka naciskowa, 1 | |||
}} | |||
|Nowy typ [[Płytka naciskowa|płytek naciskowych]]. Zostały dodane w 26.3-snapshot-1. | |||
[[Kategoria:Crafting]] | [[Kategoria:Crafting]] | ||
Aktualna wersja na dzień 10:42, 2 sie 2026
| Nazwa | Składniki | Wejście → Wyjście | Opis | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topolowe deski | Topolowy pień |
|
Nowy typ desek. Zostały dodane w 26.3-snapshot-1. | ||||||||||||
| Topolowe drewno | Topolowy pień |
|
Nowy typ drewna. Zostało dodane w 26.3-snapshot-1. | ||||||||||||
| Ociosane topolowe drewno | Ociosany topolowy pień |
|
Nowy typ ociosanego drewna. Zostało dodane w 26.3-snapshot-1. | ||||||||||||
| Topolowe schody | Topolowe deski |
|
Nowy typ schodów. Zostały dodane w 26.3-snapshot-1. | ||||||||||||
| Topolowa płyta | Topolowe deski |
|
Nowy typ płyt. Zostały dodane w 26.3-snapshot-1. | ||||||||||||
| Topolowa tabliczka | Topolowe deski, Patyk |
|
Nowy typ tabliczek. Zostały dodane w 26.3-snapshot-1. | ||||||||||||
| Topolowa podwieszana tabliczka | Ociosany topolowy pień, Żelazny Łańcuch |
|
Nowy typ podwieszanych tabliczek. Zostały dodane w 26.3-snapshot-1. | ||||||||||||
| Topolowy przycisk | Topolowe deski |
|
Nowy typ przycisków. Zostały dodane w 26.3-snapshot-1. | ||||||||||||
| Topolowa tabliczka | Topolowe deski |
|
Nowy typ płytek naciskowych. Zostały dodane w 26.3-snapshot-1. |