Szablon:ItemSprite: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| [wersja przejrzana] | [wersja przejrzana] |
nazwy "trwała-miotana" zostały zmienione w grze (wreszcie). mikstury słabości miały złe ikonki. usunięto wiele przestarzałych aliasów - nie powinny już być nigdzie używane |
+ pozostałe nazwy map obozowych |
||
| (Nie pokazano 9 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
| Linia 204: | Linia 204: | ||
|lina | |lina | ||
|smycz=530 | |smycz=530 | ||
|plakietka | |||
|znacznik=531 | |znacznik=531 | ||
|obraz=532 | |obraz=532 | ||
| Linia 209: | Linia 210: | ||
|siodło=534 | |siodło=534 | ||
|zapisana-książka=535 | |zapisana-książka=535 | ||
|mapa-skarbów | |mapa-skarbów | ||
|mapa=536 | |mapa=536 | ||
| Linia 859: | Linia 859: | ||
|jajo-przyzywające-wielbłąda-posucha=1178 | |jajo-przyzywające-wielbłąda-posucha=1178 | ||
|netherytowa-zbroja-końska=1179 | |netherytowa-zbroja-końska=1179 | ||
|wiadro-z-kostką-siarki=1180 | |||
|jajo-przyzywające-kostkę-siarki=1181 | |||
|płyta-muzyczna-bounce=1182 | |||
|mapa-do-obozowiska-na-bagnach | |||
|mapa-do-obozowiska-w-bambusowym-lesie | |||
|mapa-do-obozowiska-w-bladym-ogrodzie | |||
|mapa-do-obozowiska-w-brzozowym-lesie | |||
|mapa-do-obozowiska-w-kwiecistym-lesie | |||
|mapa-do-obozowiska-w-pstrokatym-lesie | |||
|mapa-do-obozowiska-w-wiśniowym-gaju | |||
|mapa-do-obozowiska-w-wyżynnym-lesie | |||
|mapa-do-opuszczonego-obozowiska=1183 | |||
|mapa-do-zakopanego-pradawnego-miasta=1184 | |||
|mapa-do-opuszczonej-kopalni=1185 | |||
|mapa-do-ukrytego-skarbu=1186 | |||
|mapa-do-zakopanej-komnaty-prób=1187 | |||
|mapa-do-piramidy-na-pustyni=1188 | |||
|mapa-do-pustynnej-wioski=1189 | |||
|mapa-do-piramidy-w-dżungli=1190 | |||
|mapa-do-podwodnej-świątyni=1191 | |||
|mapa-do-równinnej-wioski=1192 | |||
|mapa-do-sawannowej-wioski=1193 | |||
|mapa-do-śnieżnej-wioski=1194 | |||
|mapa-do-chatki-na-bagnach=1195 | |||
|mapa-do-tajgowej-wioski=1196 | |||
|mapa-do-podwodnych-ruin=1197 | |||
|mapa-do-leśnego-dworu=1198 | |||
|topolowe-drzwi=1199 | |||
|topolowa-podwieszana-tabliczka=1200 | |||
|topolowa-wisząca-tabliczka=1200 | |||
|topolowa-tabliczka=1201 | |||
|topolowa-łódka=1202 | |||
|topolowa-łódka-ze-skrzynią=1203 | |||
|poduszka=1204 | |||
|poduszki=1204 | |||
|czarna-poduszka=1205 | |||
|niebieska-poduszka=1206 | |||
|brązowa-poduszka=1207 | |||
|biała-poduszka=1208 | |||
|błękitna-poduszka=1209 | |||
|szara-poduszka=1210 | |||
|zielona-poduszka=1211 | |||
|jasnoniebieska-poduszka=1212 | |||
|jasnoszara-poduszka=1213 | |||
|jasnozielona-poduszka=1214 | |||
|purpurowa-poduszka=1215 | |||
|pomarańczowa-poduszka=1216 | |||
|różowa-poduszka=1217 | |||
|fioletowa-poduszka=1218 | |||
|czerwona-poduszka=1219 | |||
|żółta-poduszka=1220 | |||
|kula-lodu=1221 | |||
|mikstura-zamrożenia=1222 | |||
|miotana-mikstura-zamrożenia=1223 | |||
|trwała-mikstura-zamrożenia=1224 | |||
|strzała-zamrożenia=1225 | |||
|jajo-przyzywające-zmarzlucha=1226 | |||
|#default={{#if:{{#ifexpr:{{{1}}}}}|384|{{{1}}}}} | |#default={{#if:{{#ifexpr:{{{1}}}}}|384|{{{1}}}}} | ||
}} | }} | ||
| Linia 864: | Linia 921: | ||
|sheet=16 | |sheet=16 | ||
|link={{{link|}}} | |link={{{link|}}} | ||
}}{{#iferror:{{#ifexpr: {{{1|{{{1|}}}}}}}}||[[Category:Szablon z przestarzałym parametrem]]}}</includeonly><noinclude>{{dokumentacja}} | }}{{#iferror:{{#ifexpr: {{{1|{{{1|}}}}}}}}||[[Category:Szablon z przestarzałym parametrem]]}}</includeonly><noinclude> | ||
{{dokumentacja}} | |||
[[de:Vorlage:GegenstandSprite]] | [[de:Vorlage:GegenstandSprite]] | ||
[[es:Plantilla:ItemSprite]] | [[es:Plantilla:ItemSprite]] | ||
Aktualna wersja na dzień 12:56, 24 paź 2026
Ten szablon wyświetla ikony przedmiotów, korzystając z tego obrazka:
Przykłady
| Kod | Rezultat |
|---|---|
{{ItemSprite|ciasto}} |
|
{{ItemSprite|zaklęte-złote-jabłko}} |
|
{{ItemSprite|bladodębowa-łódka}} |
|
{{ItemSprite|kompas}} |
|
{{ItemSprite|odłamek-echa}} |

