|
|
| (Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika) |
| Linia 1: |
Linia 1: |
| {{navbox | | <includeonly>{{LoadBox |
| | titlestyle = white-space: nowrap; font-size: 100%; background-color: #009900; padding: 2px; color: #fff; | | |class=loadbox-navbox |
| | bodystyle = clear: both; border: 1px solid #ccc; margin: 1em auto 0em; | | |float=none |
| | liststyle = border-left-color: white;
| | |page=Szablon:Biomy/zawartość |
| | groupstyle = background-color: #eee; padding: 2px 10px; width: 1%; white-space: nowrap; font-weight: bold; text-align: right; | | |title=[[Biomy]] |
| | bodyclass = new-navbox
| | }}</includeonly><noinclude>{{Dokumentacja}} |
| | | </noinclude> |
| | name = Biomy
| |
| | title = [[Biom]]y | |
| | |
| | group1 = Świat
| |
| | list1 =
| |
| | |
| {{Navbox|child
| |
| | bodystyle = clear: both; margin: 0.2em auto 0em;
| |
| | liststyle = border-left-color: white;
| |
| | groupstyle = background-color: #eee; padding: 2px 10px; width: 1%; white-space: nowrap; font-weight: bold; text-align: right;
| |
| | |
| | group1 = Zaśnieżone
| |
| | list1 =
| |
| * {{BiomeLink|Zaśnieżona tundra}}
| |
| * {{BiomeLink|Śnieżna tajga}}
| |
| ** {{BiomeLink|Wzgórza zaśnieżonej tajgi}}
| |
| * {{BiomeLink|Lodowe kolce}}
| |
| * {{BiomeLink|Zaśnieżone góry}}
| |
| * {{BiomeLink|Zaśnieżona plaża}}
| |
| | |
| | group2 = Zimne
| |
| | list2 =
| |
| * {{BiomeLink|Góry}}
| |
| ** {{BiomeLink|Zalesione góry}}
| |
| ** {{BiomeLink|Żwirowe góry}}
| |
| * {{BiomeLink|Tajga}}
| |
| ** {{BiomeLink|Tajga wielkich drzew}}
| |
| ** {{BiomeLink|Tajga wielkich świerków}}
| |
| ** {{BiomeLink|Tajgowe wzgórza}}
| |
| *** {{BiomeLink|Tajgowe wzgórza wielkich drzew}}
| |
| *** {{BiomeLink|Tajgowe wzgórza wielkich drzew}}
| |
| ** {{BiomeLink|Góry tajgi}}
| |
| * {{BiomeLink|Kamienne wybrzeże}}
| |
| * {{BiomeLink|Żwirowe wzgórza +}}
| |
| | group3 = Umiarkowane
| |
| | list3 =
| |
| * {{BiomeLink|Las}}
| |
| ** {{BiomeLink|Kwiecisty las}}
| |
| * {{BiomeLink|Równiny}}
| |
| ** {{BiomeLink|Słonecznikowe równiny}}
| |
| * {{BiomeLink|Bagno}}
| |
| ** {{BiomeLink|Bagniste wzgórza}}
| |
| * {{BiomeLink|Grzybowa wyspa}}
| |
| * {{BiomeLink|Plaża}}
| |
| * {{BiomeLink|Brzeg grzybowej wyspy}}
| |
| * {{BiomeLink|Las brzozowy}}
| |
| ** {{BiomeLink|Wzgórza brzozowego lasu}}
| |
| ** {{BiomeLink|Las wysokich brzóz}}
| |
| *** {{BiomeLink|Wzgórza wysokich brzóz}}
| |
| * {{BiomeLink|Dżungla}}
| |
| ** {{BiomeLink|Skraj dżungli}}
| |
| *** {{BiomeLink|Skraj zmodyfikowanej dżungli}}
| |
| ** {{BiomeLink|Dżunglowe wzgórza}}
| |
| * {{BiomeLink|Las bambusowy}}
| |
| ** {{BiomeLink|Wzgórza lasu bambusowego}}
| |
| * {{BiomeLink|Puszcza}}
| |
| ** {{BiomeLink|Wzgórza dębowej puszczy}}
| |
| | group4 = Ciepłe
| |
| | list4 =
| |
| * {{BiomeLink|Pustynia}}
| |
| ** {{BiomeLink|Pustynne jeziora}}
| |
| ** {{BiomeLink|Pustynne wzgórza}}
| |
| * {{BiomeLink|Badlandy}}
| |
| ** {{BiomeLink|Zerodowane badlandy}}
| |
| ** {{BiomeLink|Płaskowyż badlandów}}
| |
| *** {{BiomeLink|Zmodyfikowany płaskowyż badlandów}}
| |
| *** {{BiomeLink|Zalesiony płaskowyż badlandów}}
| |
| **** {{BiomeLink|Zmodyfikowany zalesiony płaskowyż badlandów}}
| |
| * {{BiomeLink|Sawanna}}
| |
| ** {{BiomeLink|Rozbita sawanna}}
| |
| ** {{BiomeLink|Płaskowyż sawanny}}
| |
| *** {{BiomeLink|Płaskowyż rozbitej sawanny}}
| |
| | group5 = Wodne
| |
| | list5 =
| |
| * {{BiomeLink|Rzeka}}
| |
| ** {{BiomeLink|Zamarznięta rzeka}}
| |
| * {{BiomeLink|Ocean}}
| |
| ** {{BiomeLink|Głęboki ocean}}
| |
| ** {{BiomeLink|Zamarznięty ocean}}
| |
| *** {{BiomeLink|Głęboki zamarznięty ocean}}
| |
| ** {{BiomeLink|Zimny ocean}}
| |
| *** {{BiomeLink|Głęboki zimny ocean}}
| |
| * {{BiomeLink|Letni ocean}}
| |
| ** {{BiomeLink|Głęboki letni ocean}}
| |
| ** {{BiomeLink|Ciepły ocean}}
| |
| *** {{BiomeLink|Głęboki ciepły ocean}}
| |
| | group6 = Inne
| |
| | list6 =
| |
| * {{BiomeLink|Próżnia}}
| |
| }}
| |
| | group2 = Nether
| |
| | list2 =
| |
| * {{BiomeLink|Netherowe pustkowia}}
| |
| * {{BiomeLink|Szkarłatny las}}
| |
| * {{BiomeLink|Spaczony las}}
| |
| * {{BiomeLink|Dolina dusz}}
| |
| * {{BiomeLink|Bazaltowe delty}}
| |
| | group3 = Kres
| |
| | list3 =
| |
| * {{BiomeLink|End}}
| |
| * {{BiomeLink|Wyżyny Endu}}
| |
| * {{BiomeLink|Małe wyspy Endu}}
| |
| * {{BiomeLink|Śródziemie Endu}}
| |
| * {{BiomeLink|Pustkowia Endu}}
| |
| | group5 = Nieużywane
| |
| | list5 =
| |
| * {{BiomeLink|Dawny zamarznięty ocean}}
| |
| * {{BiomeLink|Dawna tundra}}
| |
| | group6 = Usunięte
| |
| | list6 =
| |
| * {{BiomeLink|Lodowa pustynia}}
| |
| }}
| |
| | |
| [[Kategoria:Biom]]<noinclude>
| |
| {{Biomy/doc}}
| |
| | |
| [[en:Template:Biomes]]
| |
| [[ja:テンプレート:Biomes]]
| |
| [[ko:틀:Biomes]]
| |
| [[pt:Predefinição:Biomes]]
| |
| [[ru:Шаблон:Биомы]]
| |
| [[zh:模板:Biomes]]
| |