Wytwarzanie i Wytwarzanie/dekoracyjne: Różnica pomiędzy stronami
(Różnica między stronami)
| [wersja nieprzejrzana] | [wersja nieprzejrzana] |
d Anulowanie wersji 154474 autorstwa 5.173.129.219 (dyskusja) Niepotrzebna kategoria |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{| border="1" style="border-collapse: collapse; border-color: #555; background-color: #eee; width: 819px" cellpadding="5" | |||
|- align="center" | |||
!width="75"|Nazwa | |||
!width="150"|Składniki | |||
!width="204"|Wejście » Wyjście | |||
!width="390"|Opis | |||
== | |- align="center" | ||
|'''[[Sztandar]]''' | |||
|'''[[Wełna]]''' <br> + <br> '''[[Patyk]]''' | |||
|{{Grid/Crafting Table | |||
|A1= Biała wełna;Błękitna wełna;Brązowa wełna;Czarna wełna;Czerwona wełna;Fioletowa wełna;Jasnoniebieska wełna;Jasnoszara wełna;Karmazynowa wełna;Jasnozielona wełna;Niebieska wełna;Pomarańczowa wełna;Różowa wełna;Szara wełna;Zielona wełna;Żółta wełna |B1= Biała wełna;Błękitna wełna;Brązowa wełna;Czarna wełna;Czerwona wełna;Fioletowa wełna;Jasnoniebieska wełna;Jasnoszara wełna;Karmazynowa wełna;Jasnozielona wełna;Niebieska wełna;Pomarańczowa wełna;Różowa wełna;Szara wełna;Zielona wełna;Żółta wełna |C1= Biała wełna;Błękitna wełna;Brązowa wełna;Czarna wełna;Czerwona wełna;Fioletowa wełna;Jasnoniebieska wełna;Jasnoszara wełna;Karmazynowa wełna;Jasnozielona wełna;Niebieska wełna;Pomarańczowa wełna;Różowa wełna;Szara wełna;Zielona wełna;Żółta wełna | |||
|A2= Biała wełna;Błękitna wełna;Brązowa wełna;Czarna wełna;Czerwona wełna;Fioletowa wełna;Jasnoniebieska wełna;Jasnoszara wełna;Karmazynowa wełna;Jasnozielona wełna;Niebieska wełna;Pomarańczowa wełna;Różowa wełna;Szara wełna;Zielona wełna;Żółta wełna |B2= Biała wełna;Błękitna wełna;Brązowa wełna;Czarna wełna;Czerwona wełna;Fioletowa wełna;Jasnoniebieska wełna;Jasnoszara wełna;Karmazynowa wełna;Jasnozielona wełna;Niebieska wełna;Pomarańczowa wełna;Różowa wełna;Szara wełna;Zielona wełna;Żółta wełna |C2= Biała wełna;Błękitna wełna;Brązowa wełna;Czarna wełna;Czerwona wełna;Fioletowa wełna;Jasnoniebieska wełna;Jasnoszara wełna;Karmazynowa wełna;Jasnozielona wełna;Niebieska wełna;Pomarańczowa wełna;Różowa wełna;Szara wełna;Zielona wełna;Żółta wełna | |||
|A3= |B3= Patyk |C3= | |||
|Output= Biały sztandar; Błękitny sztandar; Brązowy sztandar; Czarny sztandar; Czerwony sztandar; Fioletowy sztandar; Jasnoniebieski sztandar; Jasnoszary sztandar; Karmazynowy sztandar; Jasnozielony sztandar; Niebieski sztandar; Pomarańczowy sztandar; Różowy sztandar; Szary sztandar; Zielony sztandar; Żółty sztandar | |||
}} | |||
|Służy jako dekoracja. Może być stawiany lub wieszany na ścianie. Można na niego nanosić różne wzory poprzez [[krosno]]. | |||
|- align="center" | |||
|'''[[Blok kwarcu]]''' | |||
|'''[[Kwarc]]''' | |||
|{{Grid/Crafting Table | |||
{{ | |A1= Kwarc |B1= Kwarc | ||
|A2= Kwarc |B2= Kwarc | |||
|Output= Blok kwarcu | |||
}} | |||
|Służy jako dekoracja. | |||
= | |- align="center" | ||
|'''[[Latarenka]]''' | |||
|'''[[Bryłka żelaza]]''' <br> + <br> '''[[Pochodnia]]''' | |||
|{{Grid/Crafting Table | |||
| | |A1= Bryłka żelaza |B1= Bryłka żelaza |C1= Bryłka żelaza | ||
|A2= Bryłka żelaza |B2= Pochodnia |C2= Bryłka żelaza | |||
|A3= Bryłka żelaza |B3= Bryłka żelaza |C3= Bryłka żelaza | |||
|Output= Latarenka | |||
}} | |||
|Służy jako dekoracja. Może być stawiana lub wieszana pod sufitem. | |||
{{ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
{{ | |- align="center" | ||
|'''[[Eteryczna latarenka]]''' | |||
|'''[[Bryłka żelaza]]''' <br> + <br> '''[[Eteryczna pochodnia]]''' | |||
|{{Grid/Crafting Table | |||
|A1= Bryłka żelaza |B1= Bryłka żelaza |C1= Bryłka żelaza | |||
|A2= Bryłka żelaza |B2= Eteryczna pochodnia |C2= Bryłka żelaza | |||
|A3= Bryłka żelaza |B3= Bryłka żelaza |C3= Bryłka żelaza | |||
|Output= Eteryczna latarenka | |||
}} | |||
|Służy jako dekoracja. Może być stawiana lub wieszana pod sufitem. | |||
[[ | |- align="center" | ||
[[ | |'''[[Dywan]]''' | ||
[[ | |'''[[Wełna]]''' | ||
[[ | |{{Grid/Crafting Table | ||
[[ | |A1= |B1= |C1= | ||
[[ | |A2= |B2= |C2= | ||
[[ | |A3= Biała wełna;Błękitna wełna;Brązowa wełna;Czarna wełna;Czerwona wełna;Fioletowa wełna;Jasnoniebieska wełna;Jasnoszara wełna;Karmazynowa wełna;Jasnozielona wełna;Niebieska wełna;Pomarańczowa wełna;Różowa wełna;Szara wełna;Zielona wełna;Żółta wełna |B3= Biała wełna;Błękitna wełna;Brązowa wełna;Czarna wełna;Czerwona wełna;Fioletowa wełna;Jasnoniebieska wełna;Jasnoszara wełna;Karmazynowa wełna;Jasnozielona wełna;Niebieska wełna;Pomarańczowa wełna;Różowa wełna;Szara wełna;Zielona wełna;Żółta wełna |C3= | ||
[[ | |Output= Biały dywan,3; Błękitny dywan,3; Brązowy dywan,3; Czarny dywan,3; Czerwony dywan,3; Fioletowy dywan,3; Jasnoniebieski dywan,3; Jasnoszary dywan,3; Karmazynowy dywan,3; Jasnozielony dywan,3; Niebieski dywan,3; Pomarańczowy dywan,3; Różowy dywan,3; Szary dywan,3; Zielony dywan,3; Żółty dywan,3 | ||
[[ | }} | ||
[[ | |Używany do dekoracji. Jest palny i może zostać zniszczony przez ciecze. | ||
[[ | |||
[[ | |- align="center" | ||
[[ | |'''[[Barwione szkło]]''' | ||
[[ | |'''[[Szkło]]''' <br> + <br> '''[[Barwnik]]''' | ||
[[ | |{{Grid/Crafting Table | ||
|A1= Szkło|B1= Szkło|C1= Szkło | |||
|A2= Szkło|B2= Biały barwnik;Błękitny barwnik;Brązowy barwnik;Czarny barwnik;Czerwony barwnik;Fioletowy barwnik;Jasnoniebieski barwnik;Jasnoszary barwnik;Karmazynowy barwnik;Jasnozielony barwnik;Niebieski barwnik;Pomarańczowy barwnik;Różowy barwnik;Szary barwnik;Zielony barwnik;Żółty barwnik|C2= Szkło | |||
|A3= Szkło |B3= Szkło |C3= Szkło | |||
|Output= Białe szkło,8; Błękitne szkło,8; Brązowe szkło,8; Czarne szkło,8; Czerwone szkło,8; Fioletowe szkło,8; Jasnoniebieskie szkło,8; Jasnoszare szkło,8; Karmazynowe szkło,8; Jasnozielone szkło,8; Niebieskie szkło,8; Pomarańczowe szkło,8; Różowe szkło,8; Szare szkło,8; Zielone szkło,8; Żółte szkło,8 | |||
}} | |||
|Używane do dekoracji. | |||
|- align="center" | |||
|'''[[Szyba]]''' | |||
|'''[[Szkło]]''' | |||
|{{Grid/Crafting Table | |||
|A1= |B1= |C1= | |||
|A2= Szkło |B2= Szkło |C2= Szkło | |||
|A3= Szkło |B3= Szkło |C3= Szkło | |||
|Output= Szyba,16 | |||
}} | |||
|Używana do dekoracji. | |||
|- align="center" | |||
|'''[[Barwiona szyba]]''' | |||
|'''[[Barwione szkło]]''' | |||
|{{Grid/Crafting Table | |||
|A2= Białe szkło;Błękitne szkło;Brązowe szkło;Czarne szkło;Czerwone szkło;Fioletowe szkło;Jasnoniebieskie szkło;Jasnoszare szkło;Karmazynowe szkło;Jasnozielone szkło;Niebieskie szkło;Pomarańczowe szkło;Różowe szkło;Szare szkło;Zielone szkło;Żółte szkło|B2= Białe szkło;Błękitne szkło;Brązowe szkło;Czarne szkło;Czerwone szkło;Fioletowe szkło;Jasnoniebieskie szkło;Jasnoszare szkło;Karmazynowe szkło;Jasnozielone szkło;Niebieskie szkło;Pomarańczowe szkło;Różowe szkło;Szare szkło;Zielone szkło;Żółte szkło |C2= Białe szkło;Błękitne szkło;Brązowe szkło;Czarne szkło;Czerwone szkło;Fioletowe szkło;Jasnoniebieskie szkło;Jasnoszare szkło;Karmazynowe szkło;Jasnozielone szkło;Niebieskie szkło;Pomarańczowe szkło;Różowe szkło;Szare szkło;Zielone szkło;Żółte szkło | |||
|A3= Białe szkło;Błękitne szkło;Brązowe szkło;Czarne szkło;Czerwone szkło;Fioletowe szkło;Jasnoniebieskie szkło;Jasnoszare szkło;Karmazynowe szkło;Jasnozielone szkło;Niebieskie szkło;Pomarańczowe szkło;Różowe szkło;Szare szkło;Zielone szkło;Żółte szkło |B3= Białe szkło;Błękitne szkło;Brązowe szkło;Czarne szkło;Czerwone szkło;Fioletowe szkło;Jasnoniebieskie szkło;Jasnoszare szkło;Karmazynowe szkło;Jasnozielone szkło;Niebieskie szkło;Pomarańczowe szkło;Różowe szkło;Szare szkło;Zielone szkło;Żółte szkło |C3= Białe szkło;Błękitne szkło;Brązowe szkło;Czarne szkło;Czerwone szkło;Fioletowe szkło;Jasnoniebieskie szkło;Jasnoszare szkło;Karmazynowe szkło;Jasnozielone szkło;Niebieskie szkło;Pomarańczowe szkło;Różowe szkło;Szare szkło;Zielone szkło;Żółte szkło | |||
|Output= Biała szyba,16; Błękitna szyba,16; Brązowa szyba,16; Czarna szyba,16; Czerwona szyba,16; Fioletowa szyba,16; Jasnoniebieska szyba,16; Jasnoszara szyba,16; Karmazynowa szyba,16; Jasnozielona szyba,16; Niebieska szyba,16; Pomarańczowa szyba,16; Różowa szyba,16; Szara szyba,16; Zielona szyba,16; Żółta szyba,16 | |||
}} | |||
|Używana do dekoracji. | |||
|- align="center" | |||
|'''[[Płot]]''' | |||
|'''[[Patyk]]i''' <br> + <br> '''[[Deski]]''' | |||
|{{Grid/Crafting Table | |||
|A1= |B1= |C1= | |||
|A2= Dębowe deski;Świerkowe deski; Brzozowe deski; Tropikalne deski; Akacjowe deski; Ciemne dębowe deski; Szkarłatne deski; Spaczone deski |B2= Patyk |C2= Dębowe deski;Świerkowe deski; Brzozowe deski; Tropikalne deski; Akacjowe deski; Ciemne dębowe deski; Szkarłatne deski; Spaczone deski | |||
|A3= Dębowe deski;Świerkowe deski; Brzozowe deski; Tropikalne deski; Akacjowe deski; Ciemne dębowe deski; Szkarłatne deski; Spaczone deski |B3= Patyk |C3= Dębowe deski;Świerkowe deski; Brzozowe deski; Tropikalne deski; Akacjowe deski; Ciemne dębowe deski; Szkarłatne deski; Spaczone deski | |||
|Output= Płot,3;Płot z świerkowego drewna,3;Płot z brzozowego drewna,3;Płot z tropikalnego drewna,3;Płot z akacjowego drewna,3;Płot z ciemnego drewna,3;Szkarłatny płot,3;Spaczony płot,3 | |||
}} | |||
|Używany jako bariera, której nie można przeskoczyć. | |||
|- align="center" | |||
|'''[[Płot z netherowej cegły]]''' | |||
|'''[[Netherowa cegła]]''' | |||
|{{Grid/Crafting Table | |||
|A1= |B1= |C1= | |||
|A2= Netherowa cegła |B2= Netherowa cegła |C2= Netherowa cegła | |||
|A3= Netherowa cegła |B3= Netherowa cegła |C3= Netherowa cegła | |||
|Output= Płot z netherowej cegły,6 | |||
}} | |||
|Zachowuje się jak zwykły [[płot]], występuje naturalnie w [[Nether]]ze. | |||
|- align="center" | |||
|'''[[Kamienne półbloki]]''' | |||
||'''[[Kamień]]''' <br> lub <br> '''[[Bruk]]''' <br> lub <br> '''[[Omszały bruk]]''' <br> lub <br> '''[[Kamienna cegła]]''' | |||
|{{Grid/Crafting Table | |||
|A3= Kamień;Bruk;Omszały bruk;Kamiennenna cegła |B3= Kamień;Bruk;Omszały bruk;Kamiennenna cegła |C3= Kamień;Bruk;Omszały bruk;Kamiennenna cegła | |||
|Kamienny półblok;Brukowy półblok;Omszały brukowy półblok;Półblok z kamiennej cegły,6 | |||
}} | |||
|Słórzy jako dekoracja | |||
|- align="center" | |||
|'''[[Kraty]]''' | |||
|'''[[Sztabka żelaza]]''' | |||
|{{Grid/Crafting Table | |||
|A1= |B1= |C1= | |||
|A2= Sztabka żelaza |B2= Sztabka żelaza |C2= Sztabka żelaza | |||
|A3= Sztabka żelaza |B3= Sztabka żelaza |C3= Sztabka żelaza | |||
|Output= Kraty,16 | |||
}} | |||
|Używane do dekoracji. Zachowują się podobnie jak [[płot]], lecz ich wysokość jest równa tylko jednemu blokowi. | |||
|- align="center" | |||
|'''[[Stojak na zbroję]]''' | |||
|'''[[Półblok|Kamienny półblok]]''' <br> + <br> '''[[Patyk]]i''' | |||
|{{Grid/Crafting Table | |||
|A1= Patyk |B1= Patyk |C1= Patyk | |||
|A2= |B2= Patyk |C2= | |||
|A3= Patyk |B3= Gładka kamienna płyta |C3= Patyk | |||
|Output= Stojak na zbroję | |||
}} | |||
|Używany jako dekoracja. Może trzymać i wyświetlać na sobie dowolny przedmiot, który można nosić. | |||
|- align="center" | |||
|'''[[Obraz]]''' | |||
|'''[[Patyk]]i''' <br> + <br> '''[[Wełna]]''' | |||
|{{Grid/Crafting Table | |||
|A1= Patyk |B1= Patyk |C1= Patyk | |||
|A2= Patyk |B2= Biała wełna;Błękitna wełna;Brązowa wełna;Czarna wełna;Czerwona wełna;Fioletowa wełna;Jasnoniebieska wełna;Jasnoszara wełna;Karmazynowa wełna;Jasnozielona wełna;Niebieska wełna;Pomarańczowa wełna;Różowa wełna;Szara wełna;Zielona wełna;Żółta wełna |C2= Patyk | |||
|A3= Patyk |B3= Patyk |C3= Patyk | |||
|Output= Obraz | |||
}} | |||
|Używany jako dekoracja, można go położyć tylko na ścianie. | |||
|- align="center" | |||
|'''[[Ramka na przedmiot]]''' | |||
|'''[[Patyk]]i''' <br> + <br> '''[[Skóra]]''' | |||
|{{Grid/Crafting Table | |||
|A1= Patyk |B1= Patyk |C1= Patyk | |||
|A2= Patyk |B2= Skóra |C2= Patyk | |||
|A3= Patyk |B3= Patyk |C3= Patyk | |||
|Output= Ramka na przedmiot | |||
}} | |||
|Używana jako dekoracja. Zawieszenie ramki pozwala na umieszczenie w niej trzymanego w ręce przedmiotu lub bloku i późniejsze jego odzyskanie. | |||
|- align="center" | |||
|'''[[Doniczka]]''' | |||
|'''[[Cegła|Cegły]]''' | |||
|{{Grid/Crafting Table | |||
|A1= |B1= |C1= | |||
|A2= Cegła |B2= |C2= Cegła | |||
|A3= |B3= Cegła |C3= | |||
|Output= Doniczka | |||
}} | |||
|Używana jako dekoracja, można do niej wkładać rośliny. | |||
|- align="center" | |||
|'''[[Znak]]''' | |||
|'''[[Deski]]''' <br> + <br> '''[[Patyk]]''' | |||
|{{Grid/Crafting Table | |||
|A1= Dębowe deski;Świerkowe deski; Brzozowe deski; Tropikalne deski; Akacjowe deski; Ciemne dębowe deski; Szkarłatne deski; Spaczone deski |B1= Dębowe deski;Świerkowe deski; Brzozowe deski; Tropikalne deski; Akacjowe deski; Ciemne dębowe deski;Szkarłatne deski;Spaczone deski |C1= Dębowe deski;Świerkowe deski; Brzozowe deski; Tropikalne deski; Akacjowe deski; Ciemne dębowe deski;Szkarłatne deski;Spaczone deski | |||
|A2= Dębowe deski;Świerkowe deski; Brzozowe deski; Tropikalne deski; Akacjowe deski; Ciemne dębowe deski;Szkarłatne deski;Spaczone deski |B2= Dębowe deski;Świerkowe deski; Brzozowe deski; Tropikalne deski; Akacjowe deski; Ciemne dębowe deski;Szkarłatne deski;Spaczone deski |C2= Dębowe deski;Świerkowe deski; Brzozowe deski; Tropikalne deski; Akacjowe deski; Ciemne dębowe deski;Szkarłatne deski;Spaczone deski | |||
|A3= |B3= Patyk |C3= | |||
|Output= Dębowa tabliczka,3;Świerkowa tabliczka,3;Brzozowa tabliczka,3;Tropikalna tabliczka,3;Akacjowa tabliczka,3;Ciemnodębowa tabliczka,3;Szkarłatna tabliczka,3;Spaczona tabliczka,3 | |||
}} | |||
|Można go postawić, lub powiesić na bloku, pokazuje tekst wpisany przez gracza. | |||
|- align="center" | |||
|'''[[Śnieg]]''' | |||
|'''[[Blok śniegu]]''' | |||
| {{Grid/Crafting Table | |||
|A1= |B1= |C1= | |||
|A2= |B2= |C2= | |||
|A3=Blok śniegu|B3= Blok śniegu|C3= Blok śniegu | |||
|Output=Śnieg,6 | |||
}} | |||
|Używane do dekoracji. | |||
|- align="center" | |||
|'''[[Kryształ Endu]]''' | |||
|'''[[Szkło]]''' <br> + <br> '''[[Oko Endera]]''' <br> + <br> '''[[Łza ghasta]]''' | |||
| {{Grid/Crafting Table | |||
|A1= Szkło |B1= Szkło |C1= Szkło | |||
|A2= Szkło |B2= Oko Endera |C2= Szkło | |||
|A3= Szkło |B3= Łza ghasta |C3= Szkło | |||
|Output= Kryształ Endu | |||
}} | |||
|Używany do dekoracji i do odradzania [[Smok Endu|Smoka Endu]]. Można go kłaść tylko na [[obsydian]]ie, po uderzeniu eksploduje. | |||
|- align="center" | |||
|'''[[Słupek Endu]]''' | |||
|'''[[Płomienna różdżka]]''' <br> + <br> '''[[Prażony owoc refrenusu]]''' | |||
| {{Grid/Crafting Table | |||
|A1= |B1= |C1= | |||
|A2= |B2= Płomienna różdżka |C2= | |||
|A3= |B3= Prażony owoc refrenusu |C3= | |||
|Output= Słupek Endu,4 | |||
}} | |||
|Używane do dekoracji | |||
|- align="center" | |||
|'''[[Kora]]''' | |||
|'''[[Drewno]]''' | |||
|{{Grid/Crafting Table | |||
|A1=Dębowy pień; Świerkowy pień; Brzozowy pień; Tropikalny pień; Akacjowy pień; Ciemny dębowy pień; Szkarłatne strzępki; Spaczone strzępki|B1=Dębowy pień; Świerkowy pień; Brzozowy pień; Tropikalny pień; Akacjowy pień; Ciemny dębowy pień; Szkarłatne strzępki; Spaczone strzępki | |||
|A2=Dębowy pień; Świerkowy pień; Brzozowy pień; Tropikalny pień; Akacjowy pień; Ciemny dębowy pień; Szkarłatne strzępki; Spaczone strzępki|B2=Dębowy pień; Świerkowy pień; Brzozowy pień; Tropikalny pień; Akacjowy pień; Ciemny dębowy pień; Szkarłatne strzępki; Spaczone strzępki | |||
|Output=Dębowe drewno,4;Świerkowe drewno,4;Brzozowe drewno,4;Tropikalne drewno,4;Akacjowe drewno,4;Ciemne dębowe drewno,4;Szkarłatny trzon,4;Spaczony trzon,4 | |||
}} | |||
|Używane do dekoracji | |||
|- align="center" | |||
|'''[[Brukowy murek]]''' | |||
|'''[[Bruk]]''' | |||
|{{Grid/Crafting Table| | |||
|"[[Brukowy murek]]" | |||
|"[[Bruk]]" | |||
|A1=|B1=|C1= | |||
|A2=Bruk|B2=Bruk|C2=Bruk | |||
|A3=Bruk|B3=Bruk|C3=Bruk | |||
|Output=Brukowy murek,6 | |||
}} | |||
|Używane do dekoracji | |||
|} | |||
<noinclude>[[Kategoria:Crafting]]</noinclude> | |||
Wersja z 12:45, 3 lut 2021
| Nazwa | Składniki | Wejście » Wyjście | Opis | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sztandar | Wełna + Patyk |
|
Służy jako dekoracja. Może być stawiany lub wieszany na ścianie. Można na niego nanosić różne wzory poprzez krosno. | ||||||||||||
| Blok kwarcu | Kwarc |
|
Służy jako dekoracja. | ||||||||||||
| Latarenka | Bryłka żelaza + Pochodnia |
|
Służy jako dekoracja. Może być stawiana lub wieszana pod sufitem. | ||||||||||||
| Eteryczna latarenka | Bryłka żelaza + Eteryczna pochodnia |
|
Służy jako dekoracja. Może być stawiana lub wieszana pod sufitem.
| ||||||||||||
| Dywan | Wełna |
|
Używany do dekoracji. Jest palny i może zostać zniszczony przez ciecze. | ||||||||||||
| Barwione szkło | Szkło + Barwnik |
|
Używane do dekoracji. | ||||||||||||
| Szyba | Szkło |
|
Używana do dekoracji. | ||||||||||||
| Barwiona szyba | Barwione szkło |
|
Używana do dekoracji. | ||||||||||||
| Płot | Patyki + Deski |
|
Używany jako bariera, której nie można przeskoczyć. | ||||||||||||
| Płot z netherowej cegły | Netherowa cegła |
|
Zachowuje się jak zwykły płot, występuje naturalnie w Netherze. | ||||||||||||
| Kamienne półbloki | Kamień lub Bruk lub Omszały bruk lub Kamienna cegła |
|
Słórzy jako dekoracja | ||||||||||||
| Kraty | Sztabka żelaza |
|
Używane do dekoracji. Zachowują się podobnie jak płot, lecz ich wysokość jest równa tylko jednemu blokowi. | ||||||||||||
| Stojak na zbroję | Kamienny półblok + Patyki |
|
Używany jako dekoracja. Może trzymać i wyświetlać na sobie dowolny przedmiot, który można nosić. | ||||||||||||
| Obraz | Patyki + Wełna |
|
Używany jako dekoracja, można go położyć tylko na ścianie. | ||||||||||||
| Ramka na przedmiot | Patyki + Skóra |
|
Używana jako dekoracja. Zawieszenie ramki pozwala na umieszczenie w niej trzymanego w ręce przedmiotu lub bloku i późniejsze jego odzyskanie. | ||||||||||||
| Doniczka | Cegły |
|
Używana jako dekoracja, można do niej wkładać rośliny. | ||||||||||||
| Znak | Deski + Patyk |
|
Można go postawić, lub powiesić na bloku, pokazuje tekst wpisany przez gracza. | ||||||||||||
| Śnieg | Blok śniegu |
|
Używane do dekoracji. | ||||||||||||
| Kryształ Endu | Szkło + Oko Endera + Łza ghasta |
|
Używany do dekoracji i do odradzania Smoka Endu. Można go kłaść tylko na obsydianie, po uderzeniu eksploduje. | ||||||||||||
| Słupek Endu | Płomienna różdżka + Prażony owoc refrenusu |
|
Używane do dekoracji | ||||||||||||
| Kora | Drewno |
|
Używane do dekoracji | ||||||||||||
| Brukowy murek | Bruk |
|
Używane do dekoracji |