Csákány – minecraft.fandom.com
| Type |
Eszközök |
|---|---|
| Rarity |
Common |
| Durability |
Fa: 60 Használat |
| Renewable |
? |
| Stackable |
Nem |
| Data values |
|
| Namespaced ID |
csákány |
A csákány az egyik leggyakrabban használt eszköz a játékban, ugyanis szükséges az összes érc és más blokkok kibányászásához. Különböző minőségű csákányok szükségesek különböző ércekhez és blokkokhoz. Például: amíg szénércet bármilyen csákánnyal ki lehet bányászni, aranyérchez már Vascsákány vagy jobb kell, különben a játékos nem kap ércet. Jobb csákányok sok blokkot gyorsabban is bányásznak ki (lásd: a Sebesség és Tartósság táblázatot alul).
Felhasználás[]
A Csákányt blokkok kibányászására használják a játékban. A csákány nem szükséges, hogy előrehaladj a játékban, csak abban segít, hogy gyorsabban elérd a céljaidat. Néhány blokk, amit a csákány ki tud bányászni, de ez nem az összes:
Barkácsolás[]
A csákányok 2 bottal és 3 szerszámhoz való nyersanyaggal barkácsolható:
| Összetevők | Bemenet » Kimenet | Leírás |
|---|---|---|
| Botok + Fadeszkák vagy Kőtörmelék vagy Vasrúdek vagy Aranyrúdek vagy Gyémánt |
A követ, az ahhoz hasonló blokkokat és az érceket gyorsabban bányássza ki. |
Sebesség és Tartósság[]
A következő táblázat a szükséges időt mutatja időt mutatja egy blokk kibányászásához. A piros hátér azt jelzi, hogy azzal a minőségű csákánnyal nem lehet felszedni azt a blokkot. a zöld azt jelzi. hogy az a leggyorsabb csákány ahhoz a blokkhoz. Néhány blokk minőségtől függetlenül nem dob semmit.
| Csákányok | Semmi | Fa | Kő | Vas | Gyémánt | Arany |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tartósság | ∞ | 60 | 132 | 251 | 1562 | 33 |
| Obszidián | 250 mp | 250 mp | 250 mp | 250 mp | 9.4 mp | 250 mp |
| Végzetláda | 112.5 mp | 16.9 mp | 8.45 mp | 5.65 mp | 4.25 mp | 2.85 mp |
| Üllő | 25 mp | 3.75 mp | 1.9 mp | 1.25 mp | 0.95 mp | 0.65 mp |
| Vas Ajtó | 25 mp | 7.5 mp | 7.5 mp | 7.5 mp | 7.5 mp | 7.5 mp |
| Gyémántblokk | 25 mp | 25 mp | 25 mp | 1.25 mp | 0.95 mp | 25 mp |
| Vasblokk | 25 mp | 25 mp | 25 mp | 1.25 mp | 0.95 mp | 25 mp |
| Mobtermelő | 25 mp | 7.5 mp | 7.5 mp | 7.5 mp | 7.5 mp | 7.5 mp |
| Elosztó | 17.5 mp | 5.25 mp | 5.25 mp | 5.25 mp | 5.25 mp | 5.25 mp |
| Kemence | 17.5 mp | 5.25 mp | 5.25 mp | 5.25 mp | 5.25 mp | 5.25 mp |
| Szénérc | 15 mp | 2.25 mp | 1.15 mp | 0.75 mp | 0.6 mp | 0.4 mp |
| Gyémántérc | 15 mp | 15 mp | 15 mp | 0.75 mp | 0.6 mp | 15 mp |
| Aranyérc | 15 mp | 15 mp | 15 mp | 0.75 mp | 0.6 mp | 15 mp |
| Vasérc | 15 mp | 15 mp | 1.15 mp | 0.75 mp | 0.6 mp | 15 mp |
| Lazuritérc | 15 mp | 15 mp | 1.15 mp | 0.75 mp | 0.6 mp | 15 mp |
| Vöröskőérc | 15 mp | 15 mp | 15 mp | 4.5 mp | 4.5 mp | 15 mp |
| Aranyblokk | 15 mp | 15 mp | 15 mp | 0.75 mp | 0.6 mp | 15 mp |
| Lazuritblokk | 15 mp | 15 mp | 1.15 mp | 0.75 mp | 0.6 mp | 15 mp |
| Téglablokk | 10 mp | 3 mp | 3 mp | 3 mp | 3 mp | 3 mp |
| Kőtörmelék | 10 mp | 1.5 mp | 0.75 mp | 0.5 mp | 0.4 mp | 0.25 mp |
| Mohás kő | 10 mp | 1.5 mp | 0.75 mp | 0.5 mp | 0.4 mp | 0.25 mp |
| Lépcsőfok | 10 mp | 1.5 mp | 0.75 mp | 0.5 mp | 0.4 mp | 0.25 mp |
| Kőlépcső | 10 mp | 3 mp | 3 mp | 3 mp | 3 mp | 3 mp |
| Kő | 7.5 mp | 1.15 mp | 0.6 mp | 0.4 mp | 0.3 mp | 0.2 mp |
| Homokkő | 4 mp | 0.6 mp | 0.3 mp | 0.2 mp | 0.15 mp | 0.1 mp |
| Jég | 1 mp | 0.4 mp | 0.2 mp | 0.15 mp | 0.1 mp | 0.1 mp |
| Nyomólapok | 2.5 mp | 0.75 mp | 0.75 mp | 0.75 mp | 0.75 mp | 0.75 mp |
| Alvilágkő | 2 mp | 0.3 mp | 0.15 mp | 0.1 mp | 0.1 mp | 0.05 mp |
| Izzókő | 7.5 mp | 1.15 mp | 0.6 mp | 0.4 mp | 0.3 mp | 0.2 mp |
Tények[]
- Béta 1.2 előt a csákányok kevésbé voltak tartósak és az arany csákányok úgy viselkedtek, mint a fából készültek.
- A csákány az "Ideje bányászni!" és "A fejlesztés jól jön" mérföldkövekben szerepel.
- Béta 1.6.6-tól az Izzókő kibányászásához szükséges egy csákány. [1]
