View at: Szablon:Bloki/zawartość [edytuj]
Użytkownik:Melwin22/Workspace2
Melwin22
| Typ |
Naturalny |
| Narzędzie | |
| Odnawialne |
Tak |
| Możliwość grupowania |
Tak, 64 |
| Fizyka |
Nie |
| Przezroczystość |
Nie |
| Emisja światła |
Nie |
| Twardość |
? |
| Odporność na eksplozje | |
| Palność |
Nie |
| Rzadkość |
Pospolita |
Stężona siarka (ang. Potent Sulfur) – naturalny blok
Otrzymywanie
Wydobywanie
| Blok | Stężona siarka | |
|---|---|---|
| Twardość | 1,5 | |
| Narzędzie | ||
| Czas wydobycia (sekundy)[FN 1] | ||
| Domyślne | 7,5 | |
| Drewniany | 1,15 | |
| Kamienny | 0,6 | |
| Miedziany | 0,45 | |
| Żelazny | 0,4 | |
| Diamentowy | 0,3 | |
| Netherytowy | 0,25 | |
| Złoty | 0,2 | |
Wytwarzanie
| Składniki | Wejście → Wyjście | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siarka |
|
Naturalne generowanie
Zastosowanie
Wartości danych
ID
| Nazwa | Identyfikator | Forma | Tagi bloku | Klucz tłumaczenia |
|---|---|---|---|---|
| Stężona siarka | potent_sulfur
|
Blok i przedmiot | block.minecraft.potent_sulfur
|
| Nazwa | ID słowne | ID numeryczne | Forma | ID przedmiotu | Klucz tłumaczenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Stężona siarka | potent_sulfur
|
1363
|
Blok i przedmiot | potent_sulfur
|
tile.potent_sulfur.name
|
Historia
| Java Edition | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.2 | snap1 | Dodano stężoną siarkę. | |||
| Bedrock Edition | |||||
| 26.20 | Preview 26.20.23 | Dodano stężoną siarkę.[Tylko po włączeniu eksperymentu „Drop 2 of 2026”] | |||
Galeria
Przypisy
Poniżej znajduje się lista przypisów na tej stronie.