Handel
Handel – mechanika gry pozwalająca graczowi na wymienianie przedmiotów z osadnikami i wędrownymi handlarzami. Po raz pierwszy możliwość handlu z osadnikami pojawiła się w grze w nieoficjalnej wersji 12w21a. Walutą handlu są szmaragdy, a osadnicy mogą sprzedawać towary za szmaragdy lub odwrotnie.


Mechanizm handlu
Profesja i poziom doświadczenia osadnika
Osadnicy mogą mieć różne profesje. Od wersji 1.14 profesja osadnika nie jest przydzielana losowo, ale jest zależna od bloku stacji roboczej. Każdy osadnik domyślnie nie ma profesji (ang. unemployed villager) i zdobywa ją kiedy w jego okolicy znajduje się tzw. blok stacji roboczej. Profesje osadników i odpowiadające im bloki stacji roboczej przedstawia poniższa tabela.
| Profesja | Blok stacji roboczej | Profesja | Blok stacji roboczej | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bibliotekarz
(ang. Librarian) |
Pulpit | Płatnerz
(ang. Armorer) |
Piec hutniczy | ||||
| Kamieniarz
(ang. Mason) |
Przecinarka | Rolnik
(ang. Farmer) |
Kompostownik | ||||
| Kapłan
(ang. Cleric) |
Statyw | Rybak
(ang. Fisherman) |
Beczka | ||||
| Kartograf
(ang. Cartographer) |
Stół | Rymarz
(ang. Leatherworker) |
Kocioł | ||||
| Łuczarz
(ang. Fletcher) |
Stół | Rzeźnik
(ang. Butcher) |
Wędzarka | ||||
| Narzędziarz
(ang. Toolsmith) |
Stół kowalski | Zbrojmistrz
(ang. Weaponsmith) |
Kamień | ||||
| Pasterz
(ang. Shepherd) |
Krosno | Głupiec
(ang. Nitwit) |
brak | ||||
Osadnik może wielokrotnie zmieniać swoją profesję (nie dotyczy głupca), kiedy przypisany mu blok stacji roboczej zostanie zniszczony. Wówczas osadnik będzie bez profesji lub zostanie mu przypisany inny blok stacji roboczej znajdujący się w okolicy. Każda oferta osadnika ma maksymalną liczbę wymian przed jej zablokowaniem. Zablokowana oferta oznacza, że zasoby danego produktu u osadnika zostały wyczerpane. Mogą się one odnowić, kiedy osadnik symbolicznie wytworzy swoje produkty w przypisanym mu bloku stacji roboczej. Robi to maksymalnie raz w ciągu doby.

Każdy osadnik, który ma przypisaną profesję, ma swój poziom. Informacja o poziomie wyświetla się w interfejsie handlu. Można, go także rozpoznać po odznace, znajdującej się przy pasie każdego handlarza. Każdy osadnik może mieć maksymalnie 10 ofert, gdzie każdy nowy poziom aktywuje maksymalnie 2 nowe oferty, które są losowo wybierane spośród domyślnego asortymentu.
| Poziom | Wymagane
doświadczenie osadnika | |
|---|---|---|
| Nowicjusz
(ang. Novice) |
0
poziom startowy | |
| Praktykant
(ang. Apprentice) |
10 | |
| Czeladnik
(ang. Journeyman) |
70 | |
| Fachowiec
(ang. Expert) |
150 | |
| Mistrz
(ang. Master) |
250 | |

Interfejs handlu
Inicjacja transakcji handlowej następuje po kliknięciu na osadnika z obraną profesją prawym przyciskiem myszy. Pojawia się wówczas interfejs handlu, składający się z dwóch części: po lewej znajduje się lista wszystkich dostępnych ofert danego osadnika, która jest aktualizowana po każdej zmianie poziomu osadnika; po prawej zaś znajduje się podgląd ekwipunku gracza, a nad nim trzy sloty, dwa na towar gracza i trzeci na towar, który kupujemy od osadnika. Nad slotami na towary znajduje się pasek doświadczenia osadnika, a także jego aktualny poziom i profesja.
Oferty osadników
Bibliotekarz
| Poziom | Przedmiot skupowany | Przedmiot sprzedawany | Doświadczenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przedmiot | Domyślna
ilość |
Mnożnik
ceny |
Przedmiot | Ilość | Wymiany
przed blokadą | ||
| Nowicjusz | Papier | 26 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 16 wymian | 2 |
| Szmaragd Książka |
5-64 1 |
0.2 | Zaklęta książka ? | 1 | 12 wymian | 1 | |
| Szmaragd | 9 | 0.05 | Biblioteczka | 1 | 12 wymian | 1 | |
| Praktykant | Książka | 4 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 12 wymian | 10 |
| Szmaragd Książka |
5-64 1 |
0.2 | Zaklęta książka ? | 1 | 12 wymian | 5 | |
| Szmaragd | 1 | 0.05 | Latarenka | 1 | 12 wymian | 5 | |
| Czeladnik | Torbiel z atramentem | 5 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 12 wymian | 20 |
| Szmaragd Książka |
5-64 1 |
0.2 | Zaklęta książka ? | 1 | 12 wymian | 10 | |
| Szmaragd | 1 | 0.05 | Szkło | 4 | 12 wymian | 10 | |
| Fachowiec | Książka z piórem | 2 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 12 wymian | 30 |
| Szmaragd Książka |
5-64 1 |
0.2 | Zaklęta książka ? | 1 | 12 wymian | 15 | |
| Szmaragd | 5 | 0.05 | Zegar | 1 | 12 wymian | 15 | |
| Szmaragd | 4 | 0.05 | Kompas | 1 | 12 wymian | 15 | |
| Mistrz | Szmaragd | 20 | 0.05 | Znacznik | 1 | 12 wymian | 30 |
Kamieniarz
| Poziom | Przedmiot skupowany | Przedmiot sprzedawany | Doświadczenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przedmiot | Domyślna
ilość |
Mnożnik
ceny |
Przedmiot | Ilość | Wymiany
przed blokadą | ||
| Nowicjusz | Glina | 10 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 16 wymian | 2 |
| Szmaragd | 1 | 0.05 | Cegła | 10 | 16 wymian | 1 | |
| Praktykant | Kamień | 20 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 16 wymian | 10 |
| Szmaragd | 1 | 0.05 | Rzeźbione | 4 | 16 wymian | 5 | |
| Czeladnik | Granit | 16 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 16 wymian | 20 |
| Andezyt | 16 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 16 wymian | 20 | |
| Dioryt | 16 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 16 wymian | 20 | |
| Szmaragd | 1 | 0.05 | Polerowany granit | 4 | 16 wymian | 10 | |
| Szmaragd | 1 | 0.05 | Polerowany andezyt | 4 | 16 wymian | 10 | |
| Szmaragd | 1 | 0.05 | Polerowany dioryt | 4 | 16 wymian | 10 | |
| Fachowiec | Kwarc | 12 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 12 wymian | 30 |
| Szmaragd | 1 | 0.05 |
1 lub 2 kolory terakoty |
1 | 12 wymian | 15 | |
| Szmaragd | 1 | 0.05 |
1 lub 2 kolory |
1 | 12 wymian | 15 | |
| Mistrz | Szmaragd | 1 | 0.05 | Filar kwarcowy | 1 | 12 wymian | 30 |
| Szmaragd | 1 | 0.05 | Blok kwarcu | 1 | 12 wymian | 30 | |
Kapłan
| Poziom | Przedmiot skupowany | Przedmiot sprzedawany | Doświadczenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przedmiot | Domyślna
ilość |
Mnożnik
ceny |
Przedmiot | Ilość | Wymiany
przed blokadą | ||
| Nowicjusz | Zgniłe mięso | 32 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 16 wymian | 2 |
| Szmaragd | 1 | 0.05 | Redstone | 2 | 12 wymian | 1 | |
| Praktykant | Sztabka złota | 3 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 12 wymian | 10 |
| Szmaragd | 1 | 0.05 | Lazuryt | 1 | 12 wymian | 5 | |
| Czeladnik | Królicza łapka | 3 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 12 wymian | 20 |
| Szmaragd | 4 | 0.05 | Jasnogłaz | 1 | 12 wymian | 10 | |
| Fachowiec | Szklana butelka | 9 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 12 wymian | 30 |
| Tarczka | 4 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 12 wymian | 30 | |
| Szmaragd | 5 | 0.05 | Enderperła | 1 | 12 wymian | 15 | |
| Mistrz | Netherowa brodawka | 22 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 12 wymian | 30 |
| Szmaragd | 3 | 0.05 | Zaklęta butelka | 1 | 12 wymian | 30 | |
Kartograf
| Poziom | Przedmiot skupowany | Przedmiot sprzedawany | Doświadczenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przedmiot | Domyślna
ilość |
Mnożnik
ceny |
Przedmiot | Ilość | Wymiany
przed blokadą | ||
| Nowicjusz | Papier | 24 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 16 wymian | 2 |
| Szmaragd | 7 | 0.05 | Pusta mapa | 1 | 12 wymian | 1 | |
| Praktykant | Szyba | 11 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 16 wymian | 10 |
| Szmaragd | 13
1 |
0.2
0 |
Wodna mapa | 1 | 12 wymian | 5 | |
| Czeladnik | Kompas | 1 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 12 wymian | 20 |
| Szmaragd | 14
1 |
0.2
0 |
Lądowa mapa | 1 | 12 wymian | 10 | |
| Fachowiec | Szmaragd | 7 | 0.05 | Ramka na przedmiot | 1 | 12 wymian | 15 |
| Szmaragd | 3 | 0.05 |
1 lub 2 kolory sztandarów |
1 | 12 wymian | 15 | |
| Mistrz | Szmaragd | 8 | 0.05 | Wzór sztandaru | 1 | 12 wymian | 30 |
Łuczarz
| Poziom | Przedmiot skupowany | Przedmiot sprzedawany | Doświadczenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przedmiot | Domyślna
ilość |
Mnożnik
ceny |
Przedmiot | Ilość | Wymiany
przed blokadą | ||
| Nowicjusz | Patyk | 32 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 16 wymian | 2 |
| Szmaragd | 1 | 0.05 | Strzała | 16 | 12 wymian | 1 | |
| Szmaragd Żwir |
1 10 |
0.05 | Krzemień | 10 | 12 wymian | 1 | |
| Praktykant | Krzemień | 26 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 12 wymian | 10 |
| Szmaragd | 2 | 0.05 | Łuk | 1 | 12 wymian | 5 | |
| Czeladnik | Nić | 14 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 16 wymian | 20 |
| Szmaragd | 3 | 0.05 | Kusza | 1 | 12 wymian | 10 | |
| Fachowiec | Pióro | 24 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 16 wymian | 30 |
| Szmaragd | 7-22 | 0.05 | Zaklęty łuk | 1 | 3 wymiany | 15 | |
| Mistrz | Zaczep na linkę | 8 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 12 wymian | 30 |
| Szmaragd | 7-22 | 0.05 | Zaklęta kusza | 1 | 3 wymiany | 15 | |
| Szmaragd Strzała |
2 5 |
0.05 |
1 z 15 strzał z efektem |
5 | 12 wymian | 30 | |
Narzędziarz
| Poziom | Przedmiot skupowany | Przedmiot sprzedawany | Doświadczenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przedmiot | Domyślna
ilość |
Mnożnik
ceny |
Przedmiot | Ilość | Wymiany
przed blokadą | ||
| Nowicjusz | Węgiel | 15 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 16 wymian | 2 |
| Szmaragd | 1 | 0.2 | Kamienny kilof | 1 | 12 wymian | 1 | |
| Szmaragd | 1 | 0.2 | Kamienna łopata | 1 | 12 wymian | 1 | |
| Szmaragd | 1 | 0.2 | Kamienna motyka | 1 | 12 wymian | 1 | |
| Szmaragd | 1 | 0.2 | Kamienna siekiera | 1 | 12 wymian | 1 | |
| Praktykant | Sztabka żelaza | 4 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 12 wymian | 10 |
| Szmaragd | 36 | 0.2 | Dzwon | 4 | 12 wymian | 5 | |
| Czeladnik | Krzemień | 30 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 12 wymian | 10 |
| Szmaragd | 7-22 | 0.05 | Zaklęty żelazny kilof ? | 1 | 3 wymiany | 10 | |
| Szmaragd | 7-22 | 0.2 | Zaklęta żelazna łopata ? | 1 | 3 wymiany | 10 | |
| Szmaragd | 7-22 | 0.2 | Zaklęta żelazna
siekiera ? |
1 | 3 wymiany | 10 | |
| Szmaragd | 11-27 | 0.2 | Diamentowa motyka | 1 | 3 wymiany | 10 | |
| Fachowiec | Diament | 1 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 12 wymian | 30 |
| Szmaragd | 18-35 | 0.2 | Zaklęta diamentowa
siekiera ? |
1 | 3 wymiany | 15 | |
| Szmaragd | 11-27 | 0.2 | Zaklęta diamentowa
łopata ? |
1 | 3 wymiany | 15 | |
| Mistrz | Szmaragd | 3 | 0.2 | Zaklęty diamentowy
kilof ? |
1 | 3 wymiany | 30 |
Pasterz
| Poziom | Przedmiot skupowany | Przedmiot sprzedawany | Doświadczenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przedmiot | Domyślna
ilość |
Mnożnik
ceny |
Przedmiot | Ilość | Wymiany
przed blokadą | ||
| Nowicjusz | Biała wełna | 18 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 16 wymian | 2 |
| Brązowa wełna | 18 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 16 wymian | 2 | |
| Czarna wełna | 18 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 16 wymian | 2 | |
| Szara wełna | 18 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 16 wymian | 2 | |
| Szmaragd | 2 | 0.05 | Nożyce | 1 | 12 wymian | 1 | |
| Praktykant | Czarny barwnik | 12 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 16 wymian | 10 |
| Szary barwnik | 12 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 16 wymian | 10 | |
| Jasnozielony | 12 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 16 wymian | 10 | |
| Jasnoniebieski | 12 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 16 wymian | 10 | |
| Biały barwnik | 12 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 16 wymian | 10 | |
| Szmaragd | 1 | 0.05 |
1 lub 2 kolory wełny |
1 | 16 wymian | 5 | |
| Szmaragd | 1 | 0.05 |
1 lub 2 kolory dywanu |
4 | 16 wymian | 5 | |
| Czeladnik | Czerwony barwnik | 12 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 16 wymian | 20 |
| Jasnoszary | 12 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 16 wymian | 20 | |
| Różowy barwnik | 12 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 16 wymian | 20 | |
| Żółty barwnik | 12 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 16 wymian | 20 | |
| Pomarańczowy barwnik | 12 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 16 wymian | 20 | |
| Szmaragd | 3 | 0.05 |
1 lub 2 kolory łóżek |
1 | 12 wymian | 10 | |
| Fachowiec | Zielony barwnik | 12 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 16 wymian | 30 |
| Brązowy barwnik | 12 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 16 wymian | 30 | |
| Niebieski barwnik | 12 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 16 wymian | 30 | |
| Fioletowy barwnik | 12 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 16 wymian | 30 | |
| Błękitny barwnik | 12 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 16 wymian | 30 | |
| Karmazynowy | 12 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 16 wymian | 30 | |
| Szmaragd | 3 | 0.05 |
1 lub 2 kolory sztandarów |
1 | 12 wymian | 15 | |
| Mistrz | Szmaragd | 2 | 0.05 | Obraz | 3 | 12 wymian | 30 |
Płatnerz
| Poziom | Przedmiot skupowany | Przedmiot sprzedawany | Doświadczenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przedmiot | Domyślna
ilość |
Mnożnik
ceny |
Przedmiot | Ilość | Wymiany
przed blokadą | ||
| Nowicjusz | Węgiel | 15 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 16 wymian | 2 |
| Szmaragd | 4 | 0.2 | Żelazny hełm | 1 | 12 wymian | 1 | |
| Szmaragd | 7 | 0.2 | Żelazny napierśnik | 1 | 12 wymian | 1 | |
| Szmaragd | 5 | 0.2 | Żelazne nogawice | 1 | 12 wymian | 1 | |
| Szmaragd | 9 | 0.2 | Żelazne buty | 1 | 12 wymian | 1 | |
| Praktykant | Sztabka żelaza | 4 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 12 wymian | 10 |
| Szmaragd | 36 | 0.2 | Dzwon | 1 | 12 wymian | 5 | |
| Szmaragd | 1 | 0.2 | Kolcze buty | 1 | 12 wymian | 5 | |
| Szmaragd | 3 | 0.2 | Kolcze nogawice | 1 | 12 wymian | 5 | |
| Czeladnik | Wiadro z lawą | 1 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 12 wymian | 20 |
| Diament | 1 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 12 wymian | 20 | |
| Szmaragd | 1 | 0.2 | Kolczy hełm | 1 | 12 wymian | 10 | |
| Szmaragd | 4 | 0.2 | Kolczy napierśnik | 1 | 12 wymian | 10 | |
| Szmaragd | 5 | 0.2 | Tarcza | 1 | 12 wymian | 10 | |
| Fachowiec | Szmaragd | 11-27 | 0.2 | Zaklęte diamentowe
buty ? |
1 | 3 wymiany | 15 |
| Szmaragd | 18-35 | 0.2 | Zaklęte diamentowe
nogawice ? |
1 | 3 wymiany | 15 | |
| Mistrz | Szmaragd | 11-27 | 0.2 | Zaklęty diamentowy
hełm ? |
1 | 3 wymiany | 30 |
| Szmaragd | 18-35 | 0.2 | Zaklęty diamentowy | 1 | 3 wymiany | 30 | |
Rolnik
| Poziom | Przedmiot skupowany | Przedmiot sprzedawany | Doświadczenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przedmiot | Domyślna
ilość |
Mnożnik
ceny |
Przedmiot | Ilość | Wymiany
przed blokadą | ||
| Nowicjusz | Pszenica | 20 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 16 wymian | 2 |
| Ziemniak | 26 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 16 wymian | 2 | |
| Marchewka | 22 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 16 wymian | 2 | |
| Burak | 15 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 16 wymian | 2 | |
| Szmaragd | 1 | 0.05 | Chleb | 6 | 16 wymian | 1 | |
| Praktykant | Dynia | 6 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 12 wymian | 10 |
| Szmaragd | 1 | 0.05 | Placek dyniowy | 4 | 12 wymian | 5 | |
| Szmaragd | 1 | 0.05 | Jabłko | 4 | 16 wymian | 5 | |
| Czeladnik | Szmaragd | 3 | 0.05 | Ciastko | 18 | 12 wymian | 10 |
| Arbuz | 4 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 12 wymian | 20 | |
| Fachowiec | Szmaragd | 1 | 0.05 | Ciasto | 1 | 5 wymian | 15 |
| Szmaragd | 1 | 0.05 | Podejrzana potrawka | 1 | 12 wymian | 15 | |
| Mistrz | Szmaragd | 3 | 0.05 | Złota marchewka | 3 | 12 wymian | 30 |
| Szmaragd | 4 | 0.05 | Lśniący arbuz | 3 | 12 wymian | 30 | |
Rybak
| Poziom | Przedmiot skupowany | Przedmiot sprzedawany | Doświadczenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przedmiot | Domyślna
ilość |
Mnożnik
ceny |
Przedmiot | Ilość | Wymiany
przed blokadą | ||
| Nowicjusz | Nić | 20 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 16 wymian | 2 |
| Węgiel | 10 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 16 wymian | 2 | |
| Szmaragd Surowy dorsz |
1 6 |
0.05 | Pieczony dorsz | 6 | 16 wymian | 1 | |
| Szmaragd | 3 | 0.05 | Wiadro z dorszem | 1 | 16 wymian | 1 | |
| Praktykant | Surowy dorsz | 15 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 16 wymian | 10 |
| Szmaragd Surowy łosoś |
1 6 |
0.05 | Pieczony łosoś | 6 | 16 wymian | 5 | |
| Szmaragd | 2 | 0.05 | Ognisko | 1 | 12 wymian | 5 | |
| Czeladnik | Surowy łosoś | 13 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 16 wymian | 20 |
| Szmaragd | 7-22 | 0.2 | Zaklęta wędka | 1 | 3 wymiany | 10 | |
| Fachowiec | Ryba tropikalna | 6 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 12 wymian | 30 |
| Mistrz | Rozdymka | 4 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 12 wymian | 30 |
| Dębowa łódka | 1 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 12 wymian | 30 | |
Rymarz
| Poziom | Przedmiot skupowany | Przedmiot sprzedawany | Doświadczenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przedmiot | Domyślna
ilość |
Mnożnik
ceny |
Przedmiot | Ilość | Wymiany
przed blokadą | ||
| Nowicjusz | Skóra | 6 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 16 wymian | 2 |
| Szmaragd | 3 | 0.2 | Skórzane nogawice ? | 1 | 12 wymian | 1 | |
| Szmaragd | 7 | 0.2 | Skórzana tunika ? | 1 | 12 wymian | 1 | |
| Praktykant | Krzemień | 26 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 12 wymian | 10 |
| Szmaragd | 5 | 0.2 | Skórzane buty ? | 1 | 12 wymian | 5 | |
| Szmaragd | 4 | 0.2 | Skórzana czapka ? | 1 | 12 wymian | 5 | |
| Czeladnik | Królicza skóra | 9 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 12 wymian | 20 |
| Szmaragd | 7 | 0.2 | Skórzana tunika ? | 1 | 12 wymian | 1 | |
| Fachowiec | Tarczka | 4 | 0.05 | Szmaragd | 1 | 12 wymian | 30 |
| Szmaragd | 6 | 0.2 | Siodło | 1 | 12 wymian | 15 | |
| Mistrz | Szmaragd | 6 | 0.2 | Skórzana zbroja dla konia | 1 | 12 wymian | 30 |
| Szmaragd | 5 | 0.2 | Skórzane buty ? | 1 | 12 wymian | 30 | |
class="wikitable" |Poziom skupowany sprzedawany |Doświadczenie |- !Przedmiot !Domyślna ilość !Mnożnik ceny !Przedmiot !Ilość !Wymiany blokadą |- |Nowicjusz kurczak]] |14 |0.05 Szmaragd |1 wymian |2 |- schab]] |7 |0.05 Szmaragd |1 wymian |2 |- królik]] |4 |0.05 Szmaragd |1 wymian |2 |- Szmaragd |1 |0.05 królika]] |1 wymian |1 |- |Praktykant Węgiel |15 |0.05 Szmaragd |1 wymian |2 |- Szmaragd |1 |0.05 schab]] |5 wymian |5 |- Szmaragd |1 |0.05 kurczak]] |8 wymian |5 |- |Czeladnik baranina]] |7 |0.05 Szmaragd |1 wymian |20 |- wołowina]] |10 |0.05 Szmaragd |1 wymian |20 |- !Fachowiec suszonych]] wodorostów|wodorostów]] |10 |0.05 Szmaragd |1 wymian |30 |- !Mistrz jagody]] |10 |0.05 Szmaragd |1 wymian |30 |}
=
class="wikitable" |Poziom skupowany sprzedawany |Doświadczenie |- !Przedmiot !Domyślna ilość !Mnożnik ceny !Przedmiot !Ilość !Wymiany blokadą |- |Nowicjusz Węgiel |15 |0.05 Szmaragd |1 wymian |2 |- Szmaragd |7 |0.2 siekiera]] |1 wymian |1 |- Szmaragd |4 |0.05 żelazny]] 19.}} |1 wymiany |1 |- |Praktykant żelaza]] |4 |0.05 Szmaragd |1 wymian |10 |- Szmaragd]] |36 |0.2 Dzwon |5 wymian |5 |- !Czeladnik |7 |0.05 Szmaragd |1 wymian |20 |- |Fachowiec Diament |1 |0.05 Szmaragd |1 wymian |30 |- Szmaragd |18-35 |0.2 diamentowa]] 19.}} |1 wymiany |15 |- !Mistrz Szmaragd |11-27 |0.2 diamentowy]] 19.}} |1 wymiany |30 |}
== handlarz}} handlarz]] nieodnawialny. class="wikitable" !Cena !Produkty !Wymiany blokadą |- podstawowy |- |1 sztuki) Chaber
błękitna]]
pszenicy]]
buraka]]
dyni]]
arbuza]]
grzyb]] wymian |- sztuk) cukrowa]]
orchidea]] wymian |- Konwalia wymian |- sztuki) wymian |- sztuki) wymian |- Dynia wymiany |- |2 Iskrzyłuda Jasnogłaz wymian |- |3 Wodorosty wymian |- Kaktus Koralowce wymian |- |4 szlamu]] wymian |- |5 Sadzonki wymian |- łodzika]] wymian |- dodatkowy |- |1 Proch wymian |- |3 sztuki) lód]] wymian |- |5 rozdymką]] tropikalną]] wymiany |- |6 lodowcowy]] wymian |}
==
Y
okazja!}} świata|-}}
==
handlarz]]
1.8]]
Przygoda |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikona | Nazwa | Opis w grze | Warunek | Wymaganie (jeśli inne) | ID | Nagroda |

