Jabłko
| Ten artykuł dotyczy normalnego jabłka. Zobacz też inne znaczenia tego pojęcia. |
Jabłko (ang. Apple) - rodzaj jedzenia.
Otrzymywanie
Drzewa
Istnieje 0.5% (1⁄200) szansy na to, aby jabłko wypadło z liści dębu i ciemnego dębu. Z zaklęciem Fortuna zwiększa się szansa upuszczenia jabłka, do 0.833% szansy (1⁄120) używając Fortuny III.
Naturalne generowanie
Jabłko można znaleźć w następujących skrzyniach:
| Skrzynia | Ilość | Szansa (Java) | Szansa (Bedrock) |
|---|---|---|---|
| Bonusowa skrzynia | 1–2 | 83.8% | 100% |
| Igloo | 1–3 | 70.4% | |
| Ołtarz w twierdzy | 1–3 | 33.2% | 32.3% |
| Spiżarnia w twierdzy | 1–3 | 47.5% | 40% |
| Dom równinny w wiosce | 1–5 | 74.2% | |
| Dom zbrojmistrza w wiosce | 1–3 | 59.8% | |
Handel
Osadnik o profesji farmera może sprzedać 4 jabłka za szmaragd.
Zastosowanie
Wytwarzanie
| Nazwa | Składniki | Wejście » Wyjście | Opis | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Złote jabłko | Jabłko + Sztabka złota |
|
Jedzenie
Jabłko można zjeść, odnawia 4 ( ) punkty głodu i 2.4 punktów saturacji.
Kompostowanie
Włożenie jabłka do kompostownika ma 65% szans na podniesienie poziomu kompostu.
Postępy
Historia
| Indev | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.31 | 31 grudnia 2009 | Dodano jabłko. | |||
| Nie mają żadnych zastosowań. | |||||
| 10 stycznia 2010 | Jabłko może zostać zjedzone (przywraca to 4 ( )). | ||||
| Gracz zaczyna grę z 99 jabłkami w ekwipunku. | |||||
| 22 stycznia 2010 | Gracz na start posiada 50 jabłek. | ||||
| 24 stycznia 2010 | Gracz nie posiada już w ekwipunku przedmiotów. | ||||
| 99 jabłek znajduje się w skrzyni w domu. | |||||
| 28 stycznia 2010 | Jabłka służą, jako pierwsza receptura w grze, do konstruowania strzał. | ||||
| Zwiększono ilość przedmiotów w skrzyniach domu z 99 do 100. | |||||
| 29 stycznia 2010 | Usunięto recepturę tworzenia strzały z jabłka, która była recepturą testową. | ||||
| Usunięto jabłka ze skrzyń w domu. | |||||
| 6 lutego 2010 | Plik:Złoty hełm(Przedmiot) przed TextureUpdate.png Zmieniono teksturę jabłka (z powodu błędu). | ||||
| Infdev | |||||
| 27 lutego 2010 | Poprawiono teksturę jabłka. | ||||
| Gracze nazwani "Notch" upuszczają jabłko po śmierci. | |||||
| Jabłka są używane do wytworzenia złotego jabłka. | |||||
| Beta | |||||
| 1.8 | Jabłka można znaleźć w skrzyniach w twierdzach. | ||||
| Pełna wersja | |||||
| 1.1 | 11w48a | Liście dębu mają 0.5% (1/200) szansę na upuszczenie jabłka przy niszczeniu. | |||
| [[Historia wersji#|]] | Zwiększono szansę na zdobycie jabłka z liści dębu. | ||||
| 1.3.1 | 12w16a | Jabłka można znaleźć w skrzyniach bonusowych. | |||
| 12w21a | Jabłka można zdobyć handlując z osadnikami. | ||||
| 1.4.2 | 12w37a | Zmieniono teksturę z na . | |||
| 1.7.2 | 13w36a | Dodano liście ciemnego dębu, które również upuszczają jabłko. | |||
| 1.9 | 15w44a | Usunięto możliwość wytworzenia zaklętego złotego jabłka. | |||
| 1.11 | 16w33a | Osadnicy farmerzy sprzedają od 5 do 7 jabłek (wcześniej sprzedawali tylko 5). | |||
| 1.14 | 18w43a | Zmieniono teksturę jabłek. | |||
| 19w11a | Osadnicy farmerzy sprzedają po 4 jabłka. | ||||
| Pocket Edition Alpha | |||||
| 0.4.0 | Dodano jabłko. | ||||
| 0.8.0 | Zmieniono teksturę z na . | ||||
| 0.12.1 | build 1 | Dodano jabłko do menu trybu kreatywnego. | |||
| Jabłka odnawiają głód, a nie zdrowie. | |||||
| Pełna wersja Pocket Edition | |||||
| 1.0.4 | alpha 1.0.4.0 | Jabłka można zdobyć handlując z osadnikami. | |||
| Bedrock Edition | |||||
| 1.2.0 | beta 1.2.0.2 | Usunięto możliwość wytworzenia zaklętego złotego jabłka. | |||
| 1.10.0 | beta 1.10.0.3 | Zmieniono teksturę jabłek. | |||
| 19w11a | Osadnicy farmerzy sprzedają po 4 jabłka. | ||||
| Console Edition | |||||
| TU1 | CU1 | 1.00 | Dodano jabłko. | ||
| TU5 | Jabłko regeneruje od teraz punkty głodu. | ||||
| TU12 | Zmieniono teksturę z na . | ||||
Ciekawostki
Galeria
-
Jabłka, które upadły ze znikających liści zniszczonego drzewa.
