Koralowiec
Typ |
Naturalny |
Fizyka |
Nie |
Przezroczystość |
Koralowiec: Nie |
Emisja światła |
Nie |
Odporność na eksplozje |
Koralowiec: 6 |
Palność |
Nie |
Narzędzie | |
Odnawialne |
Bloki koralowca: Tak |
Możliwość grupowania |
Tak, 64 (tylko tego samego rodzaju) |
Koralowiec – solidny blok występujący w pięciu kolorach: niebieskim, różowym, fioletowym, czerwonym i żółtym. Każda wersja kolorystyczna ma inny wzór.
Martwy koralowiec – solidny, szary blok zawierający wzór odpowiadającego mu żywego koralowca.
Java Edition i na konsoli PS4 mają swoje martwe odmiany.
Rośliny koralowe – niesolidne, przezroczyste bloki naturalnie generujące się tylko pod wodą. Podobnie jak koralowiec, występują w pięciu kolorach, ale tylko wWachlarze koralowca – niesolidne, przezroczyste bloki, które można umieszczać wyłącznie na pięciu ścianach bloku: północnej, południowej, wschodniej, zachodniej i wierzchniej. Tak jak koralowiec występują w pięciu kolorach i mają swoje martwe odmiany.
Otrzymywanie[edytuj | edytuj kod]
Wydobywanie[edytuj | edytuj kod]
Blok koralowca może być wydobywany dowolnym kilofem, lecz by nie przeobraził się natychmiast w martwy koralowiec, musi być niszczony narzędziem z zaklęciem Jedwabny dotyk. Analogiczna zasada dotyczy roślin i wachlarzy koralowców, jednak można je wydobyć dowolnym narzędziem. W Bedrock Edition roślina koralowa pozostaje żywa nawet po wydobyciu ręką lub narzędziem bez zaklęcia Jedwabny dotyk.
Blok | Twardość | Narzędzie | Czas niszczenia (w sekundach) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koralowiec | 1,5 | Ręka | Drewniany | Kamienny | Żelazny | Diamentowy | Netherytowy | Złoty | |||
7,5 | 1,15 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,25 | 0,2 |
Naturalne generowanie[edytuj | edytuj kod]
Koralowiec, wachlarze koralowców i rośliny koralowe naturalnie generują się tylko na rafie koralowej. Można je znaleźć w ciepłych oceanach.
Mączka kostna[edytuj | edytuj kod]
Jeśli w ciepłym oceanie użyje się mączki kostnej na znajdującej się pod wodą ścianie bloku ziemi, piasku lub żwiru (z odmianami), to wyrośnie wówczas roślina koralowa lub wachlarz koralowca.
Handel[edytuj | edytuj kod]
Jeden z pięciu rodzajów bloku żywego koralowca może być zakupiony u wędrownego handlarza za 3 szmaragdy.
Zastosowanie[edytuj | edytuj kod]
Wszystkie te bloki mogą być użyte jako budulec i jako dekoracja.
Farmy iskrzyłud[edytuj | edytuj kod]
W Java Edition użycie mączki kostnej na bloku koralowca, powyżej którego jest woda, powoduje pojawienie się pojedynczych iskrzyłud w poziomej odległości do 2 bloków od miejsca użycia mączki kostnej na wysokości tej samej lub o 1 niższej. Jeśli na wybranym bloku już rośnie iskrzyłuda, obok niej w tym samym miejscu pojawia się kolejna. Jest to jedyna metoda umożliwiająca podtrzymanie odnawialności iskrzyłud.
Blok martwego koralowca[edytuj | edytuj kod]
Aby blok koralowca pozostał żywy, przynajmniej 1 z jego boków musi dotykać wody. Jeśli jest umieszczony poza wodą, natychmiast i nieodwracalnie przekształca się w odpowiedni martwy koral. Jeśli istniejący blok koralowca traci dostęp do wody, po kilku sekundach przekształca się w blok martwego koralowca.
Martwe rośliny koralowe i wachlarze koralowca[edytuj | edytuj kod]
Aby rośliny koralowe i wachlarze koralowca pozostały żywe, muszą znajdować się w wodzie i mieć podparcie na podłożu. Jeśli wachlarze koralowca utraciły dostęp do wody, przekształcają się w ich martwe odmiany po kilku sekundach (w Java Edition i na konsoli PS4) lub natychmiast (w Bedrock Edition). W przypadku analogicznego zdarzenia dla roślin koralowych zamieniają się one po kilku sekundach w ich martwe odmiany (w Java Edition i na konsoli PS4) lub natychmiast znikają (w Bedrock Edition). Jeśli te bloki stracą podparcie, ulegną zniszczeniu.
Wartości danych[edytuj | edytuj kod]
ID[edytuj | edytuj kod]
Java Edition[edytuj | edytuj kod]
- Bloki występujące również jako przedmioty:
Blok/przedmiot | ID słowne |
---|---|
Blok koralowca rurkowatego | tube_coral_block
|
Blok koralowca mózgowatego | brain_coral_block
|
Blok koralowca bąbelkowatego | bubble_coral_block
|
Blok koralowca ognistego | fire_coral_block
|
Blok koralowca rogatego | horn_coral_block
|
Blok martwego koralowca rurkowatego | dead_tube_coral_block
|
Blok martwego koralowca mózgowatego | dead_brain_coral_block
|
Blok martwego koralowca bąbelkowatego | dead_bubble_coral_block
|
Blok martwego koralowca ognistego | dead_fire_coral_block
|
Blok martwego koralowca rogatego | dead_horn_coral_block
|
Koralowiec rurkowaty | tube_coral
|
Koralowiec mózgowaty | brain_coral
|
Koralowiec bąbelkowaty | bubble_coral
|
Koralowiec ognisty | fire_coral
|
Koralowiec rogaty | horn_coral
|
Martwy koralowiec rurkowaty | dead_tube_coral
|
Martwy koralowiec mózgowaty | dead_brain_coral
|
Martwy koralowiec bąbelkowaty | dead_bubble_coral
|
Martwy koralowiec ognisty | dead_fire_coral
|
Martwy koralowiec rogaty | dead_horn_coral
|
Wachlarz koralowca rurkowatego | tube_coral_fan
|
Wachlarz koralowca mózgowatego | brain_coral_fan
|
Wachlarz koralowca bąbelkowatego | bubble_coral_fan
|
Wachlarz koralowca ognistego | fire_coral_fan
|
Wachlarz koralowca rogatego | horn_coral_fan
|
Martwy wachlarz koralowca rurkowatego | dead_tube_coral_fan
|
Martwy wachlarz koralowca mózgowatego | dead_brain_coral_fan
|
Martwy wachlarz koralowca bąbelkowatego | dead_bubble_coral_fan
|
Martwy wachlarz koralowca ognistego | dead_fire_coral_fan
|
Martwy wachlarz koralowca rogatego | dead_horn_coral_fan
|
- Bloki niewystępujące jako przedmioty:
Blok | ID słowne |
---|---|
Ścienny wachlarz koralowca rurkowatego | tube_coral_wall_fan
|
Ścienny wachlarz koralowca mózgowatego | brain_coral_wall_fan
|
Ścienny wachlarz koralowca bąbelkowatego | bubble_coral_wall_fan
|
Ścienny wachlarz koralowca ognistego | fire_coral_wall_fan
|
Ścienny wachlarz koralowca rogatego | horn_coral_wall_fan
|
Martwy ścienny wachlarz koralowca rurkowatego | dead_tube_coral_wall_fan
|
Martwy ścienny wachlarz koralowca mózgowatego | dead_brain_coral_wall_fan
|
Martwy ścienny wachlarz koralowca bąbelkowatego | dead_bubble_coral_wall_fan
|
Martwy ścienny wachlarz koralowca ognistego | dead_fire_coral_wall_fan
|
Martwy ścienny wachlarz koralowca rogatego | dead_horn_coral_wall_fan
|
Bedrock Edition[edytuj | edytuj kod]
Blok | ID słowne | ID | Także przedmiot? |
---|---|---|---|
Blok koralowca | coral_block
|
387 | Tak |
Roślina koralowa | coral
|
386 | |
Wachlarz koralowca | coral_fan
|
388 | |
Martwy wachlarz koralowca | dead_coral_fan
|
389 | |
Ścienny wachlarz koralowca (1) | coral_fan_hang
|
390 | Nie |
Ścienny wachlarz koralowca (2) | coral_fan_hang2
|
391 | |
Ścienny wachlarz koralowca (3) | coral_fan_hang2
|
392 |
Dane bloku[edytuj | edytuj kod]
W Bedrock Edition bloki koralowca, rośliny koralowe i wachlarze koralowca używają następujących wartości danych (DV):
Bloki koralowca[edytuj | edytuj kod]
DV | Opis | |
---|---|---|
0 | Blok koralowca rurkowatego | |
1 | Blok koralowca mózgowatego | |
2 | Blok koralowca bąbelkowatego | |
3 | Blok koralowca ognistego | |
4 | Blok koralowca rogatego | |
5 | Blok martwego koralowca rurkowatego | |
6 | Blok martwego koralowca mózgowatego | |
7 | Blok martwego koralowca bąbelkowatego | |
8 | Blok martwego koralowca ognistego | |
9 | Blok martwego koralowca rogatego |
Rośliny koralowe[edytuj | edytuj kod]
DV | Opis | |
---|---|---|
0 | Koralowiec rurkowaty | |
1 | Koralowiec mózgowaty | |
2 | Koralowiec bąbelkowaty | |
3 | Koralowiec ognisty | |
4 | Koralowiec rogaty |
Wachlarze koralowca[edytuj | edytuj kod]
DV | Opis | |
---|---|---|
0 | Wachlarz koralowca rurkowatego | |
1 | Wachlarz koralowca mózgowatego | |
2 | Wachlarz koralowca bąbelkowatego | |
3 | Wachlarz koralowca ognistego | |
4 | Wachlarz koralowca rogatego |
Martwe wachlarze koralowca[edytuj | edytuj kod]
DV | Opis | |
---|---|---|
0 | Martwy wachlarz koralowca rurkowatego | |
1 | Martwy wachlarz koralowca mózgowatego | |
2 | Martwy wachlarz koralowca bąbelkowatego | |
3 | Martwy wachlarz koralowca ognistego | |
4 | Martwy wachlarz koralowca rogatego |
Ścienne wachlarze koralowca (1)[edytuj | edytuj kod]
DV | Opis | |
---|---|---|
0 | Ścienny wachlarz koralowca rurkowatego skierowany na zachód | |
1 | Ścienny wachlarz koralowca mózgowatego skierowany na zachód | |
2 | Martwy ścienny wachlarz koralowca rurkowatego skierowany na zachód | |
3 | Martwy ścienny wachlarz koralowca mózgowatego skierowany na zachód | |
4 | Ścienny wachlarz koralowca rurkowatego skierowany na wschód | |
5 | Ścienny wachlarz koralowca mózgowatego skierowany na wschód | |
6 | Martwy ścienny wachlarz koralowca rurkowatego skierowany na wschód | |
7 | Martwy ścienny wachlarz koralowca mózgowatego skierowany na wschód | |
8 | Ścienny wachlarz koralowca rurkowatego skierowany na północ | |
9 | Ścienny wachlarz koralowca mózgowatego skierowany na północ | |
10 | Martwy ścienny wachlarz koralowca rurkowatego skierowany na północ | |
11 | Martwy ścienny wachlarz koralowca mózgowatego skierowany na północ | |
12 | Ścienny wachlarz koralowca rurkowatego skierowany na południe | |
13 | Ścienny wachlarz koralowca mózgowatego skierowany na południe | |
14 | Martwy ścienny wachlarz koralowca rurkowatego skierowany na południe | |
15 | Martwy ścienny wachlarz koralowca mózgowatego skierowany na południe |
Ścienne wachlarze koralowca (2)[edytuj | edytuj kod]
DV | Opis | |
---|---|---|
0 | Ścienny wachlarz koralowca bąbelkowatego skierowany na zachód | |
1 | Ścienny wachlarz koralowca ognistego skierowany na zachód | |
2 | Martwy ścienny wachlarz koralowca bąbelkowatego skierowany na zachód | |
3 | Martwy ścienny wachlarz koralowca ognistego skierowany na zachód | |
4 | Ścienny wachlarz koralowca bąbelkowatego skierowany na wschód | |
5 | Ścienny wachlarz koralowca ognistego skierowany na wschód | |
6 | Martwy ścienny wachlarz koralowca bąbelkowatego skierowany na wschód | |
7 | Martwy ścienny wachlarz koralowca ognistego skierowany na wschód | |
8 | Ścienny wachlarz koralowca bąbelkowatego skierowany na północ | |
9 | Ścienny wachlarz koralowca ognistego skierowany na północ | |
10 | Martwy ścienny wachlarz koralowca bąbelkowatego skierowany na północ | |
11 | Martwy ścienny wachlarz koralowca ognistego skierowany na północ | |
12 | Ścienny wachlarz koralowca bąbelkowatego skierowany na południe | |
13 | Ścienny wachlarz koralowca ognistego skierowany na południe | |
14 | Martwy ścienny wachlarz koralowca bąbelkowatego skierowany na południe | |
15 | Martwy ścienny wachlarz koralowca ognistego skierowany na południe |
Ścienne wachlarze koralowca (3)[edytuj | edytuj kod]
DV | Opis | |
---|---|---|
0 | Ścienny wachlarz koralowca rogatego skierowany na zachód | |
2 | Martwy ścienny wachlarz koralowca rogatego skierowany na zachód | |
4 | Ścienny wachlarz koralowca rogatego skierowany na wschód | |
6 | Martwy ścienny wachlarz koralowca rogatego skierowany na wschód | |
8 | Ścienny wachlarz koralowca rogatego skierowany na północ | |
10 | Martwy ścienny wachlarz koralowca rogatego skierowany na północ | |
12 | Ścienny wachlarz koralowca rogatego skierowany na południe | |
14 | Martwy ścienny wachlarz koralowca rogatego skierowany na południe |
Stany bloku[edytuj | edytuj kod]
Nazwa stanu | Dotyczy | Dozwolone wartości | Opis |
---|---|---|---|
waterlogged
|
|
true (domyślna wartość)
|
Określa, czy w tym samym miejscu, co dany blok, jest źródło wody. |
facing
|
|
north (domyślna wartość)
|
Określa kierunek, w którym są ukorzenione wachlarze koralowca. |
Historia[edytuj | edytuj kod]
Historia używa dawnego formatu wersji konsolowychAlpha | |||||
---|---|---|---|---|---|
20 czerwca 2010 | Notch wspomina na swoim blogu: „Próbowałem dodawać korale, ale naprawdę trudno jest narysować pojedynczy blok, który wygląda jak koralowiec, ponieważ jest to bardziej szalone ilości zmienności i różnorodności, ale wiem, że korale będą miały małe cząstki ryb dookoła nich.”. | ||||
Pełna wersja | |||||
1.13 | 18w09a | Dodano koralowiec. | |||
Dodano martwy koralowiec. | |||||
18w10a | Zmieniono tekstury koralowca. | ||||
Dodano rośliny koralowe. | |||||
18w10b | Zastąpiono pojedynczy, uniwersalny blok martwego koralowca jego wersjami o różnych fakturach. | ||||
Zmieniono teksturę czerwonej rośliny koralowej. | |||||
18w10b | Dodano rafy koralowe, w których naturalnie generują się bloki koralowca i rośliny koralowe. | ||||
18w11a | Dodano wachlarze koralowca. | ||||
18w14b | Zmieniono nazwy wachlarzy na rurkowaty, mózgowy, bąbelkowy, ognisty i rogaty. | ||||
Zmieniono tekstury wszystkich wachlarzy oprócz ognistego. | |||||
1.13.1 | 18w31a | Za pomocą mączki kostnej można doprowadzić do wyrośnięcia w ciepłym oceanie roślin koralowych, czyniąc z nich zasób odnawialny. | |||
18w32a | Dodano martwe rośliny koralowe. | ||||
Bedrock Edition | |||||
1.4.0 | beta 1.2.14.2 | Dodano koralowiec. | |||
Dodano martwe koralowce. | |||||
Dodano rośliny koralowe. | |||||
Dodano wachlarze i martwe wachlarze koralowca. | |||||
beta 1.2.20.1 | Zmieniono tekstury wachlarzy i martwych wachlarzy koralowców. | ||||
1.13.0 | beta 1.13.0.9 | Dodano martwe rośliny koralowe. | |||
1.16.0 | beta 1.16.0.51 | Koralowiec może być zebrany kilofem zaklętym na Jedwabny dotyk. | |||
Nadchodzące w Bedrock Edition | |||||
1.20.0 | beta 1.20.0.20 | Pojedyncze ID koralowców coral zostało rozdzielone na osobne ID. | |||
Console Edition | |||||
TU69 | CU57 | 1.76 | Patch 38 | Dodano koralowiec. | |
Dodano martwe koralowce. | |||||
Dodano rośliny koralowe. | |||||
Dodano wachlarze koralowca. | |||||
Education Edition | |||||
1.4.0 | Dodano koralowiec. | ||||
Dodano martwe koralowce. | |||||
Dodano rośliny koralowe. | |||||
Dodano wachlarze koralowca. |
Ciekawostki[edytuj | edytuj kod]
- Mimo że w grze koralowce są oznaczone jako rośliny, w rzeczywistości są one koloniami nieruchomych (osiadłych) zwierząt.
- Polskie tłumaczenie gry błędnie nazywa aż trzy z pięciu gatunków koralowców. Koralowiec mózgowaty to w rzeczywistości koralowiec mózgowy, koralowiec bąbelkowaty to w rzeczywistości koralowiec bąbelkowy, zaś koralowiec rogaty to w rzeczywistości koralowiec czteropromienny lub rugoza.
Galeria[edytuj | edytuj kod]
-
Naturalnie występująca rafa koralowa
-
Bloki koralowca na dnie ciepłego oceanu
-
Wszystkie rodzaje koralowców z edycji Java