Ruiny bastionu

Artykuł Ruiny bastionu jest krótki. Możesz pomóc, poszerzając go.
|
Biom | |
Stworzony z |
Bazalt |
Moby |
Ruiny bastionu (ang. Bastion Remnant) − struktura występująca w Netherze.
Występowanie
Ruiny bastionu występują we wszystkich biomach w wymiarze Netheru z wyjątkiem bazaltowych delt.
Struktura
Ruiny bastionu składają się z czterech typów struktur podrzędnych: pomieszczeń ze skarbem, izb bocznych, stajni hoglinów i mostów zawieszonych nad lawą. Na całym terenie bastionu powszechnie występują pigliny i hogliny. Pokoje ze skarbem zawierają spawner kostek magmy.
Ruiny bastionu są zbudowane głównie z czernitu, cegieł z czernitu, bazaltu i ich wariantów. W pomieszczeniu ze skarbem znajduje się dodatkowo niewielka formacja złożona z bloków złota; występują tam także skrzynie. Te ostatnie pojawiają się również w bocznych korytarzach ruin bastionu.
Ruiny bastionu to jedyna struktura, gdzie naturalnie występują płyta muzyczna "Pigstep", sztandar z wzorem piglina i odłamki netherytu.
Łup
W skrzyniach w ruinach bastionu, w zależności od miejsca, można znaleźć różne rzeczy.
Ogólne
Przedmiot | Ilość | Szansa |
---|---|---|
Strzała | 5-17 | 44.1% |
Magmowy krem | 2-6 | 44.1% |
Złocony czernit | 1-5 | 44.1% |
Łańcuch | 2-10 | 24.4% |
Obsydian | 4-6 | 24.4% |
Nić | 4-6 | 24.4% |
Samorodek żelaza | 2-8 | 24.4% |
Samorodek złota | 2-8 | 24.4% |
Blok kości | 3-6 | 24.4% |
Pieczony schab | 1 | 24.4% |
Sztabka żelaza | 1-6 | 19% |
Sztabka złota | 1-6 | 19% |
Płaczący obsydian | 1-5 | 19% |
Blok żelaza | 1 | 19% |
Blok złota | 1 | 19% |
Żelazny miecz(zniszczony, zaklęty) | 1 | 19% |
Złota marchewka | 6-17 | 13.5% |
Pradawne zgliszcza | 1 | 13.5% |
Widmowa strzała | 10-22 | 11.2% |
Zaklęta książka | 1 | 11.2% |
Wzór sztandaru (ryjek) | 1 | 10.1% |
Złote jabłko | 1 | 10.1% |
Kusza | 1 | 9.8% |
Złoty miecz | 1 | 9.8% |
Złota siekiera(zaklęta) | 1 | 9.8% |
Złoty hełm | 1 | 9.8% |
Złoty napierśnik | 1 | 9.8% |
Złote nogawice | 1 | 9.8% |
Złote buty | 1 | 9.8% |
Złote buty(zaklęte na Prędkość dusz) | 1 | 9.8% |
Kusza(zniszczona, zaklęta) | 1 | 6.7% |
Diamentowa łopata | 1 | 6.7% |
Diamentowy kilof(zaklęty) | 1 | 6.7% |
Płyta muzyczna (Pigstep) | 1 | 5.6% |
Odłamek netherytu | 1 | 4.5% |
Mosty nad lawą
Przedmiot | Ilość | Szansa |
---|---|---|
Magnetyt | 1 | 100% |
Strzała | 5-17 | 47.9% |
Samorodek żelaza | 2-6 | 47.9% |
Samorodek złota | 2-6 | 47.9% |
Nić | 1-6 | 47.9% |
Skóra | 1-3 | 47.9% |
Widmowa strzała | 10-28 | 11.2% |
Złocony czernit | 8-12 | 11.2% |
Sztabka żelaza | 4-9 | 11.2% |
Sztabka złota | 4-9 | 11.2% |
Płaczący obsydian | 3-8 | 11.2% |
Kusza(zniszczona, zaklęta) | 1 | 11.2% |
Blok złota | 1 | 11.2% |
Złoty miecz | 1 | 11.2% |
Złota siekiera(zaklęta) | 1 | 11.2% |
Złoty hełm(zaklęty) | 1 | 11.2% |
Złoty napierśnik(zaklęty) | 1 | 11.2% |
Złote nogawice(zaklęte) | 1 | 11.2% |
Złote buty(zaklęte) | 1 | 11.2% |
Stajnie hoglinów
Przedmiot | Ilość | Szansa |
---|---|---|
Strzała | 5-17 | 22.8% |
Nić | 3-8 | 22.8% |
Samorodek złota | 2-8 | 22.8% |
Szkarłatny grzyb | 2-7 | 22.8% |
Szkarłatne nylium | 2-7 | 22.8% |
Szkarłatne korzenie | 2-7 | 22.8% |
Jasnogłaz | 3-6 | 22.8% |
Piasek dusz | 2-7 | 22.8% |
Pieczony schab | 2-5 | 22.8% |
Złocony czernit | 2-5 | 22.8% |
Surowy schab | 2-5 | 22.8% |
Płaczący obsydian | 1-5 | 22.8% |
Skóra | 1-3 | 22.8% |
Złota siekiera(zaklęta) | 1 | 22.8% |
Blok złota | 2-4 | 18.2% |
Diamentowa łopata(zniszczona, zaklęta) | 1 | 17% |
Siodło | 1 | 13.6% |
Diamentowy kilof(zaklęty) | 1 | 13.6% |
Złota marchewka | 8-17 | 11.4% |
Złote jabłko | 1 | 11.4% |
Odłamek netherytu | 1 | 9.1% |
Pradawne zgliszcza | 2 | 5.7% |
Skarb
Przedmiot | Ilość | Szansa |
---|---|---|
Sztabka netherytu | 1 | 42.1% |
Widmowa strzała | 12-25 | 33.7% |
Kwarc | 8-23 | 33.7% |
Złocony czernit | 5-15 | 33.7% |
Sztabka żelaza | 3-9 | 33.7% |
Sztabka złota | 3-9 | 33.7% |
Magmowy krem | 3-8 | 33.7% |
Płaczący obsydian | 3-5 | 33.7% |
Blok żelaza | 2-5 | 33.7% |
Blok złota | 2-5 | 33.7% |
Odłamek netherytu | 1 | 24.4% |
Diamentowy miecz(zniszczony, zaklęty) | 1 | 18.7% |
Diamentowy miecz | 1 | 18.7% |
Diamentowy hełm(zniszczony, zaklęty) | 1 | 18.7% |
Diamentowy napierśnik(zniszczony, zaklęty) | 1 | 18.7% |
Diamentowe nogawice(zniszczone, zaklęte) | 1 | 18.7% |
Diamentowe buty(zniszczone, zaklęte) | 1 | 18.7% |
Diament | 2-6 | 15.8% |
Diamentowy hełm | 1 | 15.8% |
Diamentowy napierśnik | 1 | 15.8% |
Diamentowe nogawice | 1 | 15.8% |
Diamentowe buty | 1 | 15.8% |
Pradawne zgliszcza | 2 | 12.7% |
Zaklęte złote jabłko | 1 | 6.5% |
Historia
28 września 2019 | Zapowiedziano dodanie ruin bastionu na MineConie Live 2019. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pełna wersja | |||||
1.16 | 20w16a | Dodano ruiny bastionu. | |||
20w17a | Zmieniono łup w ruinach bastionu. | ||||
Pradawne zgliszcza i odłamki netherytu występują teraz rzadziej w skrzyniach w ruinach bastionu. | |||||
Zamiast netherytowych narzędzi i zbroi w skrzyniach generowanych w ruinach bastionu pojawiają się teraz diamentowe. | |||||
Uszkodzone, losowo zaklęte kusze występują teraz w skrzyniach na mostach w ruinach bastionu. | |||||
Bariera nie może się już generować w basenach lawy w ruinach bastionu.[1] | |||||
Bedrock Edition | |||||
1.16.0 | beta 1.16.0.57 | Dodano ruiny bastionu. | |||
beta 1.16.0.59 | Teraz w ruinach bastionu generuje się spawner kostek magmy. | ||||
Zmieniono łup w ruinach bastionu. |
Galeria
-
Stajnia hoglinów w ruinach bastionu.
-
Pomieszczenie ze skarbem.
-
Most wygenerowany w ruinach bastionu.
-
Bastion z zewnątrz.
-
Bastion wygenerowany w netherracku
-
Przykładowy łup w bastionie
Przypisy
Poniżej znajduje się lista przypisów na tej stronie.
[ukryj] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geografia | |||||||||||||||||||
Niebo | |||||||||||||||||||
Wymiary | |||||||||||||||||||
Typy świata |
| ||||||||||||||||||
Układy generowane |
| ||||||||||||||||||
Stworzone | |||||||||||||||||||
Materia | |||||||||||||||||||
Muzyka | |||||||||||||||||||
Pogoda | |||||||||||||||||||
Usunięte |
|