Użytkownik:MetroKopUA/Test
{{Wydobywanie|horyzontalny=1|Liście|Motyka|łupy=0|nożyce=1|miecz=0|twardość=0.2}}
| Blok | Liście | |
|---|---|---|
| Twardość | 0.2 | |
| Narzędzie | ||
| Czas wydobycia (sekundy)[FN 1] | ||
| Domyślne | 0.3 | |
| Drewniany | 0.15 | |
| Kamienny | 0.1 | |
| Miedziany | 0.1 | |
| Żelazny | 0.05 | |
| Diamentowy | 0.05 | |
| Netherytowy | 0.05 | |
| Złoty | 0.05 | |
| Nożyce | 0.05 | |
| Miecz | 0.2 | |

