Złoża/Starsza generacja
Przed aktualizacją Caves & Cliffs:
Złoże węgla | Złoże żelaza | Złoże lazurytu | Złoże złota | Złoże redstone | Złoże diamentu | Złoże szmaragdu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok złoża | ||||||||
Minerał | ||||||||
Przetworzony minerał | ||||||||
Blok minerału | ||||||||
Wymagany kilof (minimum) | Drewniany kilof | Kamienny kilof | Żelazny kilof | |||||
Występowanie | Bardzo często | Często | Rzadko | Czasami | Często | Czasami | Rzadko | Bardzo rzadko |
Biom, w którym występuje | Dowolny | Badlandy | Dowolny | Ekstremalne wzgórza | ||||
Najczęściej znajdywany na poziomach | 5–52 | 5–54 | 13-17 | 5–29 | 5–12 | 5–29 | ||
Często znajdywany do poziomu | 124 | 61 | 23 | 29 | 76 | 12 | 29 | |
Rzadko znajdywany na poziomach | 125–127 | 62–63 | 31–33 | 31–33 | 77–79 | 13–15 | 30–32 | |
Nigdy powyżej poziomu (włącznie) | 128 | 64 | 34 | 34 | 80 | 16 | 33 | |
Może zostać zastąpiony przez | Kamień |
W aktualizacji Caves & Cliffs cz. I:
Złoże węgla | Złoże miedzi | Złoże lazurytu | Złoże żelaza | Złoże złota | Złoże redstone | Złoże diamentu | Złoże szmaragdu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok złoża | |||||||||
Wariant łupkowy złoża | |||||||||
Minerał | |||||||||
Przetworzony minerał | |||||||||
Blok minerału | |||||||||
Wymagany kilof (minimum) | Drewniany kilof | Kamienny kilof | Żelazny kilof | ||||||
Występowanie | Bardzo często | Często | Czasami | Bardzo często | Czasami | Często | Czasami | Rzadko | Rzadko |
Biom, w którym występuje | Dowolny | Badlandy | Dowolny | Góry | |||||
Najczęściej znajdywany na poziomach | 5–52 | 32-64 | 5–54 | 13-17 | 5–29 | 5–12 | 5–29 | ||
Często znajdywany do poziomu | 128 | 94 | 61 | 23 | 29 | 76 | 12 | 29 | |
Rzadko znajdywany na poziomach | 129–131 | 95-96 | 62–63 | 31–33 | 31–33 | 77–79 | 13–15 | 30–32 | |
Nigdy powyżej poziomu (włącznie) | 132 | 97 | 64 | 34 | 34 | 80 | 16 | 33 | |
Może zostać zastąpiony przez | Kamień |
Kamień |