Użytkownik:Alex2422/brudnopis
Obrona
| Materiał | Pełny zestaw | Hełm | Napierśnik | Nagolenniki | Buty |
|---|---|---|---|---|---|
| Skórzana | |||||
| Złota | |||||
| Kolczuga | |||||
| Żelazna | |||||
| Diamentowa |
Wytrzymałość
| Materiał | Hełm | Napierśnik | Nagolenniki | Buty |
|---|---|---|---|---|
| Skórzana | 56 | 81 | 76 | 66 |
| Złota | 78 | 113 | 106 | 92 |
| Kolczuga/Żelazna | 166 | 241 | 226 | 196 |
| Diamentowa | 364 | 529 | 496 | 430 |
Parametry data
| Materiał | Hełm | Napierśnik | Nagolenniki | Buty |
|---|---|---|---|---|
| Skórzana | 298 | 299 | 300 | 301 |
| Kolczuga | 302 | 303 | 304 | 305 |
| Żelazna | 306 | 307 | 308 | 309 |
| Diamentowa | 310 | 311 | 312 | 313 |
| Złota | 314 | 315 | 316 | 317 |
Historia
| Indev | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Minecraft Indev (9 lutego 2010) | Dodano nowy model zbroi. | ||||
| Minecraft Indev (18 lutego 2010) | Dodano możliwość craftowania zbroi. | ||||
| Alpha | |||||
| 1.0.8 | Zmineiono wełnianą zbroję na skórzaną. Robi się ją teraz ze skóry. Wcześniej zbroja wełniana miała niższy poziom. | ||||
| Beta | |||||
| 1.9pre1 | Przed tą wersją wszystkie hełmy dawały (0,30 wydajności), wszystkie napierśniki (0,50 wydajności), wszystkie nagolenniki (0,43 wydajności), a wszystkie buty (0,38 wydajności). Efektyeność zbroi była powiązana z wytrzymałością: zbroja z gorszych materiałów była mniej wytrzymała od tej z lepszych. Nieuszkodzona skórzana zbroja chroniła tak samo jak diamentowa, ale szybciej traciła wytrzymałość od ataków | ||||