Biom
Cytując Wikipedię, biom to "rozległy obszar o określonym klimacie, charakterystycznej szacie roślinnej i szczególnym świecie zwierzęcym".
Biomy do Minecrafta zostały dodane wraz z aktualizacją Halloween. Są to rejony o różnych wysokościach terenu, temperaturach, kolorach środowiska oraz wilgotności.
Przed aktualizacją mapa mogła być tylko pokryta trawą lub śniegiem. Po aktualizacji do świata zostało dodanych kilka nowych środowisk.
Podgląd biomów można zobaczyć na tym filmiku.
Zapisy przed aktualizacją
Światy wygenerowane przed aktualizacją nie są zmieniane, jednak kolor trawy może się zmienić. Kiedy będą generowane nowe fragmenty świata (przez poruszanie się gracza w inne miejsca świata) są również generowane biomy.
Typy biomów
Różne typy biomów posiadają odmienne kolory roślinności, posiadają inne bloki (kaktusy na pustyni, drzewa w lasach itd.). Aktualnie w grze jest 9 typów biomów.
Biom | Charakterystyka | Podgląd |
---|---|---|
Las tropikalny | Wiele drzew i jezior. Niektóre drzewa mogę mieć liście do ziemi. Jest 33% szans na stworzenie rozgałęzionego drzewa (normalnie to 10%). | Plik:Lastropikalny.jpg |
Bagna | Biom ze stawami. Często można spotkać tutaj trzcinę, a od Beta 1.8 dużą ilość grzybów i winorośle na drzewach, a one będą się generować w wodzie. | Plik:Bagna.jpg |
Las sezonowy | Średnio są tam o 2 drzewa więcej na fragment, niż w lasach. | Plik:Lassezonowy.jpg |
Las | Bardzo dużo drzew. Średnio o 5 więcej na fragment, niż w lasach. | Plik:Las.jpg |
Sawanna | Płaski typ świata, prawie brak drzew, występuje matowy kolor trawy. | Plik:Sawanna.jpg |
Tajga | Ośnieżony, górzysty teren. Średnio 20 drzew na fragment. | Plik:Tajga.jpg |
Pustynia | Typ, w którym przeważa piasek z kaktusami. Średnio 20 mniej drzew niż w lasach. Drzewa się tutaj nie generują, ponieważrzyniesie ziemię.Występują tutaj również ususzone krzaki. | Plik:Pustynia.jpg |
Tundra | Ośnieżony teren z nielicznymi drzewami. Średnio o 20 mniej niż w lasach. | Plik:Tundra.jpg |
Niziny | Bardzo płaski biom posiadający dużą ilość wysokiej trawy. Drzewa występują, ale bardzo rzadko. |
Geografia | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niebo | |||||||||||||||||||
Wymiary | |||||||||||||||||||
Typy świata |
| ||||||||||||||||||
Układy generowane |
| ||||||||||||||||||
Stworzone | |||||||||||||||||||
Materia | |||||||||||||||||||
Muzyka | |||||||||||||||||||
Pogoda | |||||||||||||||||||
Usunięte |
|