Wielkie biomy: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| [wersja nieprzejrzana] | [wersja nieprzejrzana] |
Wycofano ostatnią zmianę treści (wprowadzoną przez 95.160.104.208) i przywrócono wersję 44073 autorstwa Hero063: generator działa tak samo, jedynie wszystko jest w innej skali |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
[[Plik:Porownanie_WB_i_Domyslny.png|300px|thumb|right|Porównanie Wielkich Biomów i świata domyślnego. Czerwona kropka to punkt [[spawn]]u. Czerwony kwadrat to ta sama geografia. Oba obrazy mają ten sam seed.]] | [[Plik:Porownanie_WB_i_Domyslny.png|300px|thumb|right|Porównanie Wielkich Biomów i świata domyślnego. Czerwona kropka to punkt [[spawn]]u. Czerwony kwadrat to ta sama geografia. Oba obrazy mają ten sam seed.]] | ||
'''Wielkie biomy''' to nowy typ świata dodany w wersji 12w19a. Charakteryzuje się tym, że | '''Wielkie biomy''' to nowy typ świata dodany w wersji 12w19a. Charakteryzuje się tym, że biomy są 16 razy większe. Świat wygląda podobnie jak w domyślnym typie, lecz w Wielkich Biomach każdy rodzaj biomów jest dużo bardziej obszerny. | ||
== Historia == | |||
{{Historia|r}} | |||
{{Historia||1.3.1|snap=12w19a|Dodano Wielkie Biomy jako typ świata.}} | |||
{{Historia|foot}} | |||
== Ciekawostki == | |||
* Może się okazać, że na całej [[mapa_(przedmiot)|mapie]] stworzonej przez gracza może być jeden ogromny biom. | |||
{{Środowisko}} | {{Środowisko}} | ||
[[en:Large Biomes]] | [[en:Large Biomes]] | ||
[[de:Große Biome]] | [[de:Große Biome]] | ||
[[es:Superbiomas]] | |||
[[fr:Grands Biomes]] | [[fr:Grands Biomes]] | ||
[[ja:大きなバイオーム]] | |||
[[nl:Grote klimaten]] | [[nl:Grote klimaten]] | ||
[[ru:Большие биомы]] | [[ru:Большие биомы]] | ||
[[zh:巨型生物群系]] | |||
Wersja z 10:54, 13 gru 2014
| Artykuł Wielkie biomy jest krótki. Możesz pomóc, poszerzając go.
|

Wielkie biomy to nowy typ świata dodany w wersji 12w19a. Charakteryzuje się tym, że biomy są 16 razy większe. Świat wygląda podobnie jak w domyślnym typie, lecz w Wielkich Biomach każdy rodzaj biomów jest dużo bardziej obszerny.
Historia
| Pełna wersja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1 | 12w19a | Dodano Wielkie Biomy jako typ świata. | |||
Ciekawostki
- Może się okazać, że na całej mapie stworzonej przez gracza może być jeden ogromny biom.
| Geografia | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niebo | |||||||||||||||||
| Wymiary | |||||||||||||||||
| Typy świata |
| ||||||||||||||||
| Układy generowane |
| ||||||||||||||||
| Stworzone | |||||||||||||||||
| Materia | |||||||||||||||||
| Muzyka | |||||||||||||||||
| Pogoda | |||||||||||||||||
| Usunięte |
| ||||||||||||||||
